9786057858139
594005
https://www.umuttepeyayinlari.com/turizm-okumalari
Turizm Okumaları
774.35
- Türkiye'de Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine İlişkin Stratejiler ve Kocaeli ve Yakın Çevresinde Turizmin Gelişmesine Yönelik Perspektif
- Siyasi Değişikliklerin Farklı Kesim Genişliğine Sahip Otel Popülasyonlarının Kurulma Oranları Üzerindeki Etkisi
- Turizm Tarihinden Bir Yaprak: Sultan Ahmet Sergi-i Umumi-i Osmani (1863) Fuar Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
- Zamanı Durduran Mekanlar: Etno-Edebi Müzeler
- İkincil Konutlar ve Türkiye'de İkincil Konut Turizmi
- Turizm Sektöründe Ulaşım Ve Hizmet Kalitesi
- Küreselleşme Ekseninde Yavaş Gıda Hareketi ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi
- Manavların Etnik Kimliği Bağlamında Adapazarı Manavlarının Yeme-İçme Kültürünün Turizm Amaçlı Kullanılabilirliği
- Helal Turizm
- Teknolojik Gelişmeler Işığında Hizmet İşletmelerinde Gündeme Gelebilecek Maliyetlendirme Çalışmaları
- Mitolojik Bir Rota Önerisi:Argo Gemisi
- Türkiye'de Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine İlişkin Stratejiler ve Kocaeli ve Yakın Çevresinde Turizmin Gelişmesine Yönelik Perspektif
- Siyasi Değişikliklerin Farklı Kesim Genişliğine Sahip Otel Popülasyonlarının Kurulma Oranları Üzerindeki Etkisi
- Turizm Tarihinden Bir Yaprak: Sultan Ahmet Sergi-i Umumi-i Osmani (1863) Fuar Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
- Zamanı Durduran Mekanlar: Etno-Edebi Müzeler
- İkincil Konutlar ve Türkiye'de İkincil Konut Turizmi
- Turizm Sektöründe Ulaşım Ve Hizmet Kalitesi
- Küreselleşme Ekseninde Yavaş Gıda Hareketi ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi
- Manavların Etnik Kimliği Bağlamında Adapazarı Manavlarının Yeme-İçme Kültürünün Turizm Amaçlı Kullanılabilirliği
- Helal Turizm
- Teknolojik Gelişmeler Işığında Hizmet İşletmelerinde Gündeme Gelebilecek Maliyetlendirme Çalışmaları
- Mitolojik Bir Rota Önerisi:Argo Gemisi
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 774,35 | 774,35 |
| 2 | 413,12 | 826,23 |
| 3 | 281,09 | 843,27 |
| 4 | 215,46 | 861,85 |
| 5 | 176,24 | 881,21 |
| 6 | 149,97 | 899,79 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 774,35 | 774,35 |
| 2 | 401,11 | 802,23 |
| 3 | 270,25 | 810,74 |
| 4 | 204,82 | 819,26 |
| 5 | 165,71 | 828,55 |
| 6 | 139,38 | 836,30 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 774,35 | 774,35 |
| 2 | 401,11 | 802,23 |
| 3 | 270,25 | 810,74 |
| 4 | 204,82 | 819,26 |
| 5 | 165,71 | 828,55 |
| 6 | 139,38 | 836,30 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 774,35 | 774,35 |
| 2 | 401,11 | 802,23 |
| 3 | 270,25 | 810,74 |
| 4 | 204,82 | 819,26 |
| 5 | 165,71 | 828,55 |
| 6 | 139,38 | 836,30 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 774,35 | 774,35 |
| 2 | 401,11 | 802,23 |
| 3 | 270,25 | 810,74 |
| 4 | 204,82 | 819,26 |
| 5 | 165,71 | 828,55 |
| 6 | 139,38 | 836,30 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 774,35 | 774,35 |
| 2 | 401,11 | 802,23 |
| 3 | 270,25 | 810,74 |
| 4 | 204,82 | 819,26 |
| 5 | 165,71 | 828,55 |
| 6 | 139,38 | 836,30 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 774,35 | 774,35 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.