9786057858139
594005

https://www.umuttepeyayinlari.com/turizm-okumalari
Turizm Okumaları
673.20
- Türkiye'de Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine İlişkin Stratejiler ve Kocaeli ve Yakın Çevresinde Turizmin Gelişmesine Yönelik Perspektif
- Siyasi Değişikliklerin Farklı Kesim Genişliğine Sahip Otel Popülasyonlarının Kurulma Oranları Üzerindeki Etkisi
- Turizm Tarihinden Bir Yaprak: Sultan Ahmet Sergi-i Umumi-i Osmani (1863) Fuar Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
- Zamanı Durduran Mekanlar: Etno-Edebi Müzeler
- İkincil Konutlar ve Türkiye'de İkincil Konut Turizmi
- Turizm Sektöründe Ulaşım Ve Hizmet Kalitesi
- Küreselleşme Ekseninde Yavaş Gıda Hareketi ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi
- Manavların Etnik Kimliği Bağlamında Adapazarı Manavlarının Yeme-İçme Kültürünün Turizm Amaçlı Kullanılabilirliği
- Helal Turizm
- Teknolojik Gelişmeler Işığında Hizmet İşletmelerinde Gündeme Gelebilecek Maliyetlendirme Çalışmaları
- Mitolojik Bir Rota Önerisi:Argo Gemisi
- Türkiye'de Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine İlişkin Stratejiler ve Kocaeli ve Yakın Çevresinde Turizmin Gelişmesine Yönelik Perspektif
- Siyasi Değişikliklerin Farklı Kesim Genişliğine Sahip Otel Popülasyonlarının Kurulma Oranları Üzerindeki Etkisi
- Turizm Tarihinden Bir Yaprak: Sultan Ahmet Sergi-i Umumi-i Osmani (1863) Fuar Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
- Zamanı Durduran Mekanlar: Etno-Edebi Müzeler
- İkincil Konutlar ve Türkiye'de İkincil Konut Turizmi
- Turizm Sektöründe Ulaşım Ve Hizmet Kalitesi
- Küreselleşme Ekseninde Yavaş Gıda Hareketi ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi
- Manavların Etnik Kimliği Bağlamında Adapazarı Manavlarının Yeme-İçme Kültürünün Turizm Amaçlı Kullanılabilirliği
- Helal Turizm
- Teknolojik Gelişmeler Işığında Hizmet İşletmelerinde Gündeme Gelebilecek Maliyetlendirme Çalışmaları
- Mitolojik Bir Rota Önerisi:Argo Gemisi
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 673,20 | 673,20 |
2 | 359,15 | 718,30 |
3 | 244,37 | 733,11 |
4 | 187,32 | 749,27 |
5 | 153,22 | 766,10 |
6 | 129,03 | 774,18 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 673,20 | 673,20 |
2 | 348,72 | 697,44 |
3 | 234,95 | 704,84 |
4 | 178,06 | 712,25 |
5 | 144,06 | 720,32 |
6 | 121,18 | 727,06 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 673,20 | 673,20 |
2 | 348,72 | 697,44 |
3 | 234,95 | 704,84 |
4 | 178,06 | 712,25 |
5 | 144,06 | 720,32 |
6 | 121,18 | 727,06 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 673,20 | 673,20 |
2 | 348,72 | 697,44 |
3 | 234,95 | 704,84 |
4 | 178,06 | 712,25 |
5 | 144,06 | 720,32 |
6 | 121,18 | 727,06 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 673,20 | 673,20 |
2 | 348,72 | 697,44 |
3 | 234,95 | 704,84 |
4 | 178,06 | 712,25 |
5 | 144,06 | 720,32 |
6 | 121,18 | 727,06 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 673,20 | 673,20 |
2 | 348,72 | 697,44 |
3 | 234,95 | 704,84 |
4 | 178,06 | 712,25 |
5 | 144,06 | 720,32 |
6 | 121,18 | 727,06 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 673,20 | 673,20 |
2 | 348,72 | 697,44 |
3 | 234,95 | 704,84 |
4 | 178,06 | 712,25 |
5 | 144,06 | 720,32 |
6 | 121,18 | 727,06 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 673,20 | 673,20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.