9786052012062
590896
https://www.umuttepeyayinlari.com/finansal-tablolarin-tms-tfrsye-uyumlu-hale-getirilmesi
Finansal Tabloların TMS/TFRS'ye Uyumlu Hale Getirilmesi
703.8
Finansal tabloların TMS/TFRS'ye uyumlu hale getirilmesine ilişkin örnek
1. Uygulamanın genel olarak tanıtılması
2. Finansal raporlamayla ilgili genel esaslar (şirketin tabi olduğu yasal raporlama çerçevesi)
3. Şirketin seçtiği önemli muhasebe politikalarının özeti
4. Uygulama süreci konsolide finansal tablolar
5. Tfrs 10 konsolide finansal tablolar
Finansal tabloların TMS/TFRS'ye uyumlu hale getirilmesine ilişkin örnek
1. Uygulamanın genel olarak tanıtılması
2. Finansal raporlamayla ilgili genel esaslar (şirketin tabi olduğu yasal raporlama çerçevesi)
3. Şirketin seçtiği önemli muhasebe politikalarının özeti
4. Uygulama süreci konsolide finansal tablolar
5. Tfrs 10 konsolide finansal tablolar
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 375,48 | 750,95 |
| 3 | 255,48 | 766,44 |
| 4 | 195,83 | 783,33 |
| 5 | 160,18 | 800,92 |
| 6 | 136,30 | 817,82 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 364,57 | 729,14 |
| 3 | 245,63 | 736,88 |
| 4 | 186,16 | 744,62 |
| 5 | 150,61 | 753,07 |
| 6 | 126,68 | 760,10 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 364,57 | 729,14 |
| 3 | 245,63 | 736,88 |
| 4 | 186,16 | 744,62 |
| 5 | 150,61 | 753,07 |
| 6 | 126,68 | 760,10 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 364,57 | 729,14 |
| 3 | 245,63 | 736,88 |
| 4 | 186,16 | 744,62 |
| 5 | 150,61 | 753,07 |
| 6 | 126,68 | 760,10 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 364,57 | 729,14 |
| 3 | 245,63 | 736,88 |
| 4 | 186,16 | 744,62 |
| 5 | 150,61 | 753,07 |
| 6 | 126,68 | 760,10 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 364,57 | 729,14 |
| 3 | 245,63 | 736,88 |
| 4 | 186,16 | 744,62 |
| 5 | 150,61 | 753,07 |
| 6 | 126,68 | 760,10 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.