9786055936778
489841
https://www.umuttepeyayinlari.com/ikincil-enerji-uretimi-ve-elektrik-motorlari
İkincil Enerji Üretimi ve Elektrik Motorları
510.85
İkincil Enerji Üretimi ve Elektrik Motorları
1. ELEKTRİK
2. ELEKTRİK MOTORLARI
3. DOĞRU AKIM ELEKTRİK MOTORLARI
4. ALTERNATİF AKIM MOTORLARI
5. ÜNİVERSAL MOTORLAR
6. ADIM MOTORLARI
7. SERVO SİSTEMLER
8. ELEKTRİK MOTORLARINDA VERİM
9. ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ
10. ELEKTRİK MOTORLARINDA ARIZA BELİRLEME
İkincil Enerji Üretimi ve Elektrik Motorları
1. ELEKTRİK
2. ELEKTRİK MOTORLARI
3. DOĞRU AKIM ELEKTRİK MOTORLARI
4. ALTERNATİF AKIM MOTORLARI
5. ÜNİVERSAL MOTORLAR
6. ADIM MOTORLARI
7. SERVO SİSTEMLER
8. ELEKTRİK MOTORLARINDA VERİM
9. ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ
10. ELEKTRİK MOTORLARINDA ARIZA BELİRLEME
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 510,85 | 510,85 |
| 2 | 272,54 | 545,08 |
| 3 | 185,44 | 556,32 |
| 4 | 142,14 | 568,58 |
| 5 | 116,27 | 581,35 |
| 6 | 98,93 | 593,61 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 510,85 | 510,85 |
| 2 | 264,62 | 529,24 |
| 3 | 178,29 | 534,86 |
| 4 | 135,12 | 540,48 |
| 5 | 109,32 | 546,61 |
| 6 | 91,95 | 551,72 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 510,85 | 510,85 |
| 2 | 264,62 | 529,24 |
| 3 | 178,29 | 534,86 |
| 4 | 135,12 | 540,48 |
| 5 | 109,32 | 546,61 |
| 6 | 91,95 | 551,72 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 510,85 | 510,85 |
| 2 | 264,62 | 529,24 |
| 3 | 178,29 | 534,86 |
| 4 | 135,12 | 540,48 |
| 5 | 109,32 | 546,61 |
| 6 | 91,95 | 551,72 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 510,85 | 510,85 |
| 2 | 264,62 | 529,24 |
| 3 | 178,29 | 534,86 |
| 4 | 135,12 | 540,48 |
| 5 | 109,32 | 546,61 |
| 6 | 91,95 | 551,72 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 510,85 | 510,85 |
| 2 | 264,62 | 529,24 |
| 3 | 178,29 | 534,86 |
| 4 | 135,12 | 540,48 |
| 5 | 109,32 | 546,61 |
| 6 | 91,95 | 551,72 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 510,85 | 510,85 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.