9786055100865
428330
https://www.umuttepeyayinlari.com/hidrojen-ve-yakit-pili-teknolojisi
Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojisi
703.8
1. Hidrojen
2. Fosil Yakıtlardan Hidrojen Üretimi
3.Sudan Hidrojen Üretimi
4. Biyokütle Kaynaklı Hidrojen Üretimi
5. Atık Gaz Akımlarından Hidrojen Kazanma
6. Hidrojen Depolama
7. Hidrojenin Taşınması Ve Kullanılması
8. Yakıt Pilleri
9. Yakıt Pili Çeşitleri
10.Yakıt Pili Termodinamiği
11.Yakıt Pilleri İçin Güç Kontrol Birimleri
12.Yakıt Pillerinin Kullanım Alanları
1. Hidrojen
2. Fosil Yakıtlardan Hidrojen Üretimi
3.Sudan Hidrojen Üretimi
4. Biyokütle Kaynaklı Hidrojen Üretimi
5. Atık Gaz Akımlarından Hidrojen Kazanma
6. Hidrojen Depolama
7. Hidrojenin Taşınması Ve Kullanılması
8. Yakıt Pilleri
9. Yakıt Pili Çeşitleri
10.Yakıt Pili Termodinamiği
11.Yakıt Pilleri İçin Güç Kontrol Birimleri
12.Yakıt Pillerinin Kullanım Alanları
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 375,48 | 750,95 |
| 3 | 255,48 | 766,44 |
| 4 | 195,83 | 783,33 |
| 5 | 160,18 | 800,92 |
| 6 | 136,30 | 817,82 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 364,57 | 729,14 |
| 3 | 245,63 | 736,88 |
| 4 | 186,16 | 744,62 |
| 5 | 150,61 | 753,07 |
| 6 | 126,68 | 760,10 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 364,57 | 729,14 |
| 3 | 245,63 | 736,88 |
| 4 | 186,16 | 744,62 |
| 5 | 150,61 | 753,07 |
| 6 | 126,68 | 760,10 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 364,57 | 729,14 |
| 3 | 245,63 | 736,88 |
| 4 | 186,16 | 744,62 |
| 5 | 150,61 | 753,07 |
| 6 | 126,68 | 760,10 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 364,57 | 729,14 |
| 3 | 245,63 | 736,88 |
| 4 | 186,16 | 744,62 |
| 5 | 150,61 | 753,07 |
| 6 | 126,68 | 760,10 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | 364,57 | 729,14 |
| 3 | 245,63 | 736,88 |
| 4 | 186,16 | 744,62 |
| 5 | 150,61 | 753,07 |
| 6 | 126,68 | 760,10 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 703,80 | 703,80 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.