9786052012130
592004

https://www.umuttepeyayinlari.com/temel-matematik
Temel Matematik (Meslek Yüksek Okulları için)
406.09
Birinci Bölüm: KÜMELER
İkinci Bölüm: SAYILAR
Üçüncü Bölüm: RASYONEL SAYILAR
Dördüncü Bölüm: ÜSLÜ SAYILAR
Beşinci Bölüm: KÖKLÜ SAYILAR
Altıncı Bölüm: CEBİRSEL İŞLEMLER
Yedinci Bölüm: BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
Sekizinci Bölüm: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
Dokuzuncu Bölüm: EŞİTSİZLİKLER
Onuncu Bölüm: MUTLAK DEĞER
Birinci Bölüm: KÜMELER
İkinci Bölüm: SAYILAR
Üçüncü Bölüm: RASYONEL SAYILAR
Dördüncü Bölüm: ÜSLÜ SAYILAR
Beşinci Bölüm: KÖKLÜ SAYILAR
Altıncı Bölüm: CEBİRSEL İŞLEMLER
Yedinci Bölüm: BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
Sekizinci Bölüm: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
Dokuzuncu Bölüm: EŞİTSİZLİKLER
Onuncu Bölüm: MUTLAK DEĞER
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 406,09 | 406,09 |
2 | 216,65 | 433,30 |
3 | 147,41 | 442,23 |
4 | 112,99 | 451,98 |
5 | 92,43 | 462,13 |
6 | 77,83 | 467,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 406,09 | 406,09 |
2 | 210,35 | 420,71 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 107,41 | 429,64 |
5 | 86,90 | 434,52 |
6 | 73,10 | 438,58 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 406,09 | 406,09 |
2 | 210,35 | 420,71 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 107,41 | 429,64 |
5 | 86,90 | 434,52 |
6 | 73,10 | 438,58 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 406,09 | 406,09 |
2 | 210,35 | 420,71 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 107,41 | 429,64 |
5 | 86,90 | 434,52 |
6 | 73,10 | 438,58 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 406,09 | 406,09 |
2 | 210,35 | 420,71 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 107,41 | 429,64 |
5 | 86,90 | 434,52 |
6 | 73,10 | 438,58 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 406,09 | 406,09 |
2 | 210,35 | 420,71 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 107,41 | 429,64 |
5 | 86,90 | 434,52 |
6 | 73,10 | 438,58 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 406,09 | 406,09 |
2 | 210,35 | 420,71 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 107,41 | 429,64 |
5 | 86,90 | 434,52 |
6 | 73,10 | 438,58 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 406,09 | 406,09 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.