9786052012130
592004
https://www.umuttepeyayinlari.com/temel-matematik
Temel Matematik (Meslek Yüksek Okulları için)
466.65
Birinci Bölüm: KÜMELER
İkinci Bölüm: SAYILAR
Üçüncü Bölüm: RASYONEL SAYILAR
Dördüncü Bölüm: ÜSLÜ SAYILAR
Beşinci Bölüm: KÖKLÜ SAYILAR
Altıncı Bölüm: CEBİRSEL İŞLEMLER
Yedinci Bölüm: BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
Sekizinci Bölüm: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
Dokuzuncu Bölüm: EŞİTSİZLİKLER
Onuncu Bölüm: MUTLAK DEĞER
Birinci Bölüm: KÜMELER
İkinci Bölüm: SAYILAR
Üçüncü Bölüm: RASYONEL SAYILAR
Dördüncü Bölüm: ÜSLÜ SAYILAR
Beşinci Bölüm: KÖKLÜ SAYILAR
Altıncı Bölüm: CEBİRSEL İŞLEMLER
Yedinci Bölüm: BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
Sekizinci Bölüm: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
Dokuzuncu Bölüm: EŞİTSİZLİKLER
Onuncu Bölüm: MUTLAK DEĞER
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 466,65 | 466,65 |
| 2 | 248,96 | 497,92 |
| 3 | 169,39 | 508,18 |
| 4 | 129,85 | 519,38 |
| 5 | 106,21 | 531,05 |
| 6 | 90,37 | 542,25 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 466,65 | 466,65 |
| 2 | 241,72 | 483,45 |
| 3 | 162,86 | 488,58 |
| 4 | 123,43 | 493,72 |
| 5 | 99,86 | 499,32 |
| 6 | 84,00 | 503,98 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 466,65 | 466,65 |
| 2 | 241,72 | 483,45 |
| 3 | 162,86 | 488,58 |
| 4 | 123,43 | 493,72 |
| 5 | 99,86 | 499,32 |
| 6 | 84,00 | 503,98 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 466,65 | 466,65 |
| 2 | 241,72 | 483,45 |
| 3 | 162,86 | 488,58 |
| 4 | 123,43 | 493,72 |
| 5 | 99,86 | 499,32 |
| 6 | 84,00 | 503,98 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 466,65 | 466,65 |
| 2 | 241,72 | 483,45 |
| 3 | 162,86 | 488,58 |
| 4 | 123,43 | 493,72 |
| 5 | 99,86 | 499,32 |
| 6 | 84,00 | 503,98 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 466,65 | 466,65 |
| 2 | 241,72 | 483,45 |
| 3 | 162,86 | 488,58 |
| 4 | 123,43 | 493,72 |
| 5 | 99,86 | 499,32 |
| 6 | 84,00 | 503,98 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 466,65 | 466,65 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.