Takip İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Alan Bilgisi Seti
Boyut:
16,5x23,5
Basım Tarihi:
Mayıs 2025
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
%25
indirimli
3.430,00TL
2.572,50TL
Taksitli fiyat:
6 x 463,05TL
Stokta var
9789782025514
603782

https://www.umuttepeyayinlari.com/takip-icra-mudurlugu-ve-mudur-yardimciligi-sinavlarina-hazirlik-alan-bilgisi-seti
Takip İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Alan Bilgisi Seti
2572.50
TAKİP İcra Müdürlüğü Sınavlarına Hazırlık Mevzuat Kitabı- TIKLAYINIZ
TAKİP İcra Müdürlüğü Sınavlarına Hazırlık Mevzuat Kitabı- TIKLAYINIZ
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.572,50 | 2.572,50 |
2 | 1.372,43 | 2.744,86 |
3 | 933,82 | 2.801,45 |
4 | 715,80 | 2.863,19 |
5 | 585,50 | 2.927,51 |
6 | 493,06 | 2.958,38 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.572,50 | 2.572,50 |
2 | 1.332,56 | 2.665,11 |
3 | 897,80 | 2.693,41 |
4 | 680,43 | 2.721,71 |
5 | 550,52 | 2.752,58 |
6 | 463,05 | 2.778,30 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.572,50 | 2.572,50 |
2 | 1.332,56 | 2.665,11 |
3 | 897,80 | 2.693,41 |
4 | 680,43 | 2.721,71 |
5 | 550,52 | 2.752,58 |
6 | 463,05 | 2.778,30 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.572,50 | 2.572,50 |
2 | 1.332,56 | 2.665,11 |
3 | 897,80 | 2.693,41 |
4 | 680,43 | 2.721,71 |
5 | 550,52 | 2.752,58 |
6 | 463,05 | 2.778,30 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.572,50 | 2.572,50 |
2 | 1.332,56 | 2.665,11 |
3 | 897,80 | 2.693,41 |
4 | 680,43 | 2.721,71 |
5 | 550,52 | 2.752,58 |
6 | 463,05 | 2.778,30 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.572,50 | 2.572,50 |
2 | 1.332,56 | 2.665,11 |
3 | 897,80 | 2.693,41 |
4 | 680,43 | 2.721,71 |
5 | 550,52 | 2.752,58 |
6 | 463,05 | 2.778,30 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.572,50 | 2.572,50 |
2 | 1.332,56 | 2.665,11 |
3 | 897,80 | 2.693,41 |
4 | 680,43 | 2.721,71 |
5 | 550,52 | 2.752,58 |
6 | 463,05 | 2.778,30 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.572,50 | 2.572,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.