Takip İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Alan Bilgisi Seti
Boyut:
16,5x23,5
Basım Tarihi:
Mayıs 2025
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
%25
indirimli
3.630,00TL
2.722,50TL
Taksitli fiyat:
6 x 490,05TL
Stokta var
9789782025514
603782

https://www.umuttepeyayinlari.com/takip-icra-mudurlugu-ve-mudur-yardimciligi-sinavlarina-hazirlik-alan-bilgisi-seti
Takip İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Alan Bilgisi Seti
2722.50
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.722,50 | 2.722,50 |
2 | 1.452,45 | 2.904,91 |
3 | 988,27 | 2.964,80 |
4 | 757,54 | 3.030,14 |
5 | 619,64 | 3.098,21 |
6 | 521,81 | 3.130,88 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.722,50 | 2.722,50 |
2 | 1.410,26 | 2.820,51 |
3 | 950,15 | 2.850,46 |
4 | 720,10 | 2.880,41 |
5 | 582,62 | 2.913,08 |
6 | 490,05 | 2.940,30 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.722,50 | 2.722,50 |
2 | 1.410,26 | 2.820,51 |
3 | 950,15 | 2.850,46 |
4 | 720,10 | 2.880,41 |
5 | 582,62 | 2.913,08 |
6 | 490,05 | 2.940,30 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.722,50 | 2.722,50 |
2 | 1.410,26 | 2.820,51 |
3 | 950,15 | 2.850,46 |
4 | 720,10 | 2.880,41 |
5 | 582,62 | 2.913,08 |
6 | 490,05 | 2.940,30 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.722,50 | 2.722,50 |
2 | 1.410,26 | 2.820,51 |
3 | 950,15 | 2.850,46 |
4 | 720,10 | 2.880,41 |
5 | 582,62 | 2.913,08 |
6 | 490,05 | 2.940,30 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.722,50 | 2.722,50 |
2 | 1.410,26 | 2.820,51 |
3 | 950,15 | 2.850,46 |
4 | 720,10 | 2.880,41 |
5 | 582,62 | 2.913,08 |
6 | 490,05 | 2.940,30 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.722,50 | 2.722,50 |
2 | 1.410,26 | 2.820,51 |
3 | 950,15 | 2.850,46 |
4 | 720,10 | 2.880,41 |
5 | 582,62 | 2.913,08 |
6 | 490,05 | 2.940,30 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.722,50 | 2.722,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.