9786052012239
591315
https://www.umuttepeyayinlari.com/sermaye-piyasalari-ve-analizi
SERMAYE PİYASALARI VE ANALİZİ
819.4
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
- Bölüm: FİNANSAL PİYASALAR
- Bölüm: SERMAYE PİYASASI
- Bölüm: ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI
- Bölüm: TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI
- Bölüm: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- Bölüm: TAHVİL DEĞERLEME VE YÖNETİMİ
- Bölüm: PAY SENEDİ DEĞERLEME VE YÖNETİMİ
- Bölüm: TEKNİK ANALİZ
- Bölüm: ENDEKSLER
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
- Bölüm: FİNANSAL PİYASALAR
- Bölüm: SERMAYE PİYASASI
- Bölüm: ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI
- Bölüm: TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI
- Bölüm: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- Bölüm: TAHVİL DEĞERLEME VE YÖNETİMİ
- Bölüm: PAY SENEDİ DEĞERLEME VE YÖNETİMİ
- Bölüm: TEKNİK ANALİZ
- Bölüm: ENDEKSLER
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 819,40 | 819,40 |
| 2 | 437,15 | 874,30 |
| 3 | 297,44 | 892,33 |
| 4 | 228,00 | 911,99 |
| 5 | 186,50 | 932,48 |
| 6 | 158,69 | 952,14 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 819,40 | 819,40 |
| 2 | 424,45 | 848,90 |
| 3 | 285,97 | 857,91 |
| 4 | 216,73 | 866,93 |
| 5 | 175,35 | 876,76 |
| 6 | 147,49 | 884,95 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 819,40 | 819,40 |
| 2 | 424,45 | 848,90 |
| 3 | 285,97 | 857,91 |
| 4 | 216,73 | 866,93 |
| 5 | 175,35 | 876,76 |
| 6 | 147,49 | 884,95 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 819,40 | 819,40 |
| 2 | 424,45 | 848,90 |
| 3 | 285,97 | 857,91 |
| 4 | 216,73 | 866,93 |
| 5 | 175,35 | 876,76 |
| 6 | 147,49 | 884,95 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 819,40 | 819,40 |
| 2 | 424,45 | 848,90 |
| 3 | 285,97 | 857,91 |
| 4 | 216,73 | 866,93 |
| 5 | 175,35 | 876,76 |
| 6 | 147,49 | 884,95 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 819,40 | 819,40 |
| 2 | 424,45 | 848,90 |
| 3 | 285,97 | 857,91 |
| 4 | 216,73 | 866,93 |
| 5 | 175,35 | 876,76 |
| 6 | 147,49 | 884,95 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 819,40 | 819,40 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.