9786256416079
603675

https://www.umuttepeyayinlari.com/imtiyaz-ticaret-hukuku-ders-notlari
İMTİYAZ Ticaret Hukuku Ders Notları İmtiyaz Hakimlik Ders Notları
441.00
Ticari işletme hukuku...................................................................................................1
Şirketler hukuku.................................................................................................................68
Kıymetli evrak hukuku.................................................................................................153
Ticari işletme hukuku...................................................................................................1
Şirketler hukuku.................................................................................................................68
Kıymetli evrak hukuku.................................................................................................153
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 235,27 | 470,55 |
3 | 160,08 | 480,25 |
4 | 122,71 | 490,83 |
5 | 100,37 | 501,86 |
6 | 84,53 | 507,15 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 228,44 | 456,88 |
3 | 153,91 | 461,73 |
4 | 116,64 | 466,58 |
5 | 94,37 | 471,87 |
6 | 79,38 | 476,28 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 228,44 | 456,88 |
3 | 153,91 | 461,73 |
4 | 116,64 | 466,58 |
5 | 94,37 | 471,87 |
6 | 79,38 | 476,28 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 228,44 | 456,88 |
3 | 153,91 | 461,73 |
4 | 116,64 | 466,58 |
5 | 94,37 | 471,87 |
6 | 79,38 | 476,28 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 228,44 | 456,88 |
3 | 153,91 | 461,73 |
4 | 116,64 | 466,58 |
5 | 94,37 | 471,87 |
6 | 79,38 | 476,28 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 228,44 | 456,88 |
3 | 153,91 | 461,73 |
4 | 116,64 | 466,58 |
5 | 94,37 | 471,87 |
6 | 79,38 | 476,28 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 228,44 | 456,88 |
3 | 153,91 | 461,73 |
4 | 116,64 | 466,58 |
5 | 94,37 | 471,87 |
6 | 79,38 | 476,28 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.