İmtiyaz Kaymakamlık Sınavı Çözümlü 5 Deneme
Boyut:
19x27
Sayfa Sayısı:
5. Fasikül
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
2
Basım Tarihi:
Temmuz 2022
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
%25
indirimli
252,00TL
189,00TL
Taksitli fiyat:
6 x 34,02TL
Stokta var
9786257262668
600184

https://www.umuttepeyayinlari.com/imtiyaz-kaymakamlik-sinavi-cozumlu-5-deneme
İmtiyaz Kaymakamlık Sınavı Çözümlü 5 Deneme
189.00
Tamamı çözümlü 5 fasikülden oluşan bu eserde, her fasikülde toplam 100 soru vardır. (34 soru Genel Yetenek - Genel Kültür Testi,
66 soru Alan Bilgisi Testi).
Tamamı çözümlü 5 fasikülden oluşan bu eserde, her fasikülde toplam 100 soru vardır. (34 soru Genel Yetenek - Genel Kültür Testi,
66 soru Alan Bilgisi Testi).
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 97,90 | 195,80 |
3 | 65,96 | 197,88 |
4 | 49,99 | 199,96 |
5 | 40,45 | 202,23 |
6 | 34,02 | 204,12 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 97,90 | 195,80 |
3 | 65,96 | 197,88 |
4 | 49,99 | 199,96 |
5 | 40,45 | 202,23 |
6 | 34,02 | 204,12 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 97,90 | 195,80 |
3 | 65,96 | 197,88 |
4 | 49,99 | 199,96 |
5 | 40,45 | 202,23 |
6 | 34,02 | 204,12 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 97,90 | 195,80 |
3 | 65,96 | 197,88 |
4 | 49,99 | 199,96 |
5 | 40,45 | 202,23 |
6 | 34,02 | 204,12 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 97,90 | 195,80 |
3 | 65,96 | 197,88 |
4 | 49,99 | 199,96 |
5 | 40,45 | 202,23 |
6 | 34,02 | 204,12 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 97,90 | 195,80 |
3 | 65,96 | 197,88 |
4 | 49,99 | 199,96 |
5 | 40,45 | 202,23 |
6 | 34,02 | 204,12 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | 97,90 | 195,80 |
3 | 65,96 | 197,88 |
4 | 49,99 | 199,96 |
5 | 40,45 | 202,23 |
6 | 34,02 | 204,12 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 189,00 | 189,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.