9786255895042
603778
https://www.umuttepeyayinlari.com/imtiyaz-kaymakamlik-cikmis-sorular-idare-hukuku-turkiyenin-idari-yapisi-mahalli-idareler-1
İMTİYAZ Kaymakamlık Çıkmış Sorular İdare Hukuku - Türkiye'nin İdari Yapısı - Mahalli İdareler
776.25
İDARE HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
İDARİ İŞLEMLER
İDARİ SÖZLEŞMELER – İHALELER
İDARENİN YETKİLERİ
KAMU HİZMETİ – KAMU MALLARI
KAMU GÖREVLİLERİ
İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU
TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI
TAŞRA ORGANLARI
MAHALLİ İDARELER – HİZMET YERİNDEN YÖNETİM
KURULUŞLARI – BÖLGESEL KURULUŞLAR
İDARİ BAŞVURU YOLLARI
ÖZEL MEVZUAT
İDARE HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
İDARİ İŞLEMLER
İDARİ SÖZLEŞMELER – İHALELER
İDARENİN YETKİLERİ
KAMU HİZMETİ – KAMU MALLARI
KAMU GÖREVLİLERİ
İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU
TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISI
TAŞRA ORGANLARI
MAHALLİ İDARELER – HİZMET YERİNDEN YÖNETİM
KURULUŞLARI – BÖLGESEL KURULUŞLAR
İDARİ BAŞVURU YOLLARI
ÖZEL MEVZUAT
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 776,25 | 776,25 |
| 2 | 414,13 | 828,26 |
| 3 | 281,78 | 845,34 |
| 4 | 215,99 | 863,97 |
| 5 | 176,67 | 883,37 |
| 6 | 150,33 | 902,00 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 776,25 | 776,25 |
| 2 | 402,10 | 804,20 |
| 3 | 270,91 | 812,73 |
| 4 | 205,32 | 821,27 |
| 5 | 166,12 | 830,59 |
| 6 | 139,73 | 838,35 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 776,25 | 776,25 |
| 2 | 402,10 | 804,20 |
| 3 | 270,91 | 812,73 |
| 4 | 205,32 | 821,27 |
| 5 | 166,12 | 830,59 |
| 6 | 139,73 | 838,35 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 776,25 | 776,25 |
| 2 | 402,10 | 804,20 |
| 3 | 270,91 | 812,73 |
| 4 | 205,32 | 821,27 |
| 5 | 166,12 | 830,59 |
| 6 | 139,73 | 838,35 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 776,25 | 776,25 |
| 2 | 402,10 | 804,20 |
| 3 | 270,91 | 812,73 |
| 4 | 205,32 | 821,27 |
| 5 | 166,12 | 830,59 |
| 6 | 139,73 | 838,35 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 776,25 | 776,25 |
| 2 | 402,10 | 804,20 |
| 3 | 270,91 | 812,73 |
| 4 | 205,32 | 821,27 |
| 5 | 166,12 | 830,59 |
| 6 | 139,73 | 838,35 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 776,25 | 776,25 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.