İMTİYAZ Kaymakamlık Çıkmış Sorular Anayasa Hukuku Çözümlü Soru Bankası
Boyut:
16,5x23,5
Sayfa Sayısı:
260
Baskı:
1
Basım Tarihi:
Ocak 2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategori:
%23
indirimli
340,00TL
261,80TL
Taksitli fiyat:
6 x 47,12TL
Bu üründen 1 adet satın alınmıştır.
Stokta var
9786256623361
602498

https://www.umuttepeyayinlari.com/imtiyaz-kaymakamlik-cikmis-sorular-anayasa-hukuku
İMTİYAZ Kaymakamlık Çıkmış Sorular Anayasa Hukuku Çözümlü Soru Bankası
261.80
ANAYASA HUKUKU 1
GENEL ESASLAR 3
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 10
SİYASİ PARTİLER VE SEÇİMLER 42
YASAMA 70
YÜRÜTME 149
YARGI 178
İDARENİN ANAYASAL İLKELERİ 231
ANAYASAL KAVRAMLAR VE ANAYASAL SÜREÇ 239
ANAYASA HUKUKU 1
GENEL ESASLAR 3
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 10
SİYASİ PARTİLER VE SEÇİMLER 42
YASAMA 70
YÜRÜTME 149
YARGI 178
İDARENİN ANAYASAL İLKELERİ 231
ANAYASAL KAVRAMLAR VE ANAYASAL SÜREÇ 239
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,80 | 261,80 |
2 | 139,67 | 279,34 |
3 | 95,03 | 285,10 |
4 | 72,85 | 291,38 |
5 | 59,59 | 297,93 |
6 | 50,18 | 301,07 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,80 | 261,80 |
2 | 135,61 | 271,22 |
3 | 91,37 | 274,10 |
4 | 69,25 | 276,98 |
5 | 56,03 | 280,13 |
6 | 47,12 | 282,74 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,80 | 261,80 |
2 | 135,61 | 271,22 |
3 | 91,37 | 274,10 |
4 | 69,25 | 276,98 |
5 | 56,03 | 280,13 |
6 | 47,12 | 282,74 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,80 | 261,80 |
2 | 135,61 | 271,22 |
3 | 91,37 | 274,10 |
4 | 69,25 | 276,98 |
5 | 56,03 | 280,13 |
6 | 47,12 | 282,74 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,80 | 261,80 |
2 | 135,61 | 271,22 |
3 | 91,37 | 274,10 |
4 | 69,25 | 276,98 |
5 | 56,03 | 280,13 |
6 | 47,12 | 282,74 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,80 | 261,80 |
2 | 135,61 | 271,22 |
3 | 91,37 | 274,10 |
4 | 69,25 | 276,98 |
5 | 56,03 | 280,13 |
6 | 47,12 | 282,74 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,80 | 261,80 |
2 | 135,61 | 271,22 |
3 | 91,37 | 274,10 |
4 | 69,25 | 276,98 |
5 | 56,03 | 280,13 |
6 | 47,12 | 282,74 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,80 | 261,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.