9789222024288
603690
https://www.umuttepeyayinlari.com/imtiyaz-idari-yargi-on-sinavina-hazirlik-ticaret-hukuku-ders-notlari-1
İMTİYAZ İdari Yargı Ön Sınavına Hazırlık Ticaret Hukuku Ders Notları
414
Ticari işletme hukuku...................................................................................................1
Şirketler hukuku.................................................................................................................68
Ticari işletme hukuku...................................................................................................1
Şirketler hukuku.................................................................................................................68
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 414,00 | 414,00 |
| 2 | 220,87 | 441,74 |
| 3 | 150,28 | 450,85 |
| 4 | 115,20 | 460,78 |
| 5 | 94,23 | 471,13 |
| 6 | 80,18 | 481,07 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 414,00 | 414,00 |
| 2 | 214,45 | 428,90 |
| 3 | 144,49 | 433,46 |
| 4 | 109,50 | 438,01 |
| 5 | 88,60 | 442,98 |
| 6 | 74,52 | 447,12 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 414,00 | 414,00 |
| 2 | 214,45 | 428,90 |
| 3 | 144,49 | 433,46 |
| 4 | 109,50 | 438,01 |
| 5 | 88,60 | 442,98 |
| 6 | 74,52 | 447,12 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 414,00 | 414,00 |
| 2 | 214,45 | 428,90 |
| 3 | 144,49 | 433,46 |
| 4 | 109,50 | 438,01 |
| 5 | 88,60 | 442,98 |
| 6 | 74,52 | 447,12 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 414,00 | 414,00 |
| 2 | 214,45 | 428,90 |
| 3 | 144,49 | 433,46 |
| 4 | 109,50 | 438,01 |
| 5 | 88,60 | 442,98 |
| 6 | 74,52 | 447,12 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 414,00 | 414,00 |
| 2 | 214,45 | 428,90 |
| 3 | 144,49 | 433,46 |
| 4 | 109,50 | 438,01 |
| 5 | 88,60 | 442,98 |
| 6 | 74,52 | 447,12 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 414,00 | 414,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.