9786256623842
603716
https://www.umuttepeyayinlari.com/imtiyaz-icra-ve-iflas-hukuku-soru-bankasi
İMTİYAZ İcra ve İflas Hukuku Soru Bankası İmtiyaz Hakimlik Soru Bankası
768
BÖLÜM 1
CEBRİ İCRA HUKUKU GENEL BİLGİLER 5
BÖLÜM 2
İCRA TAKİP YOLLARI – GENEL HACİZ YOLU
İLE TAKİP 74
BÖLÜM 3
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU 208
BÖLÜM 4
ASPAK VE KİRALANAN TAŞINMAZINİLAMSIZ YOLLA TAHLİYESİ 222
BÖLÜM 5
İLÂMLI İCRA 230
BÖLÜM 6
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU 255
BÖLÜM 7
İHTİYATİ HACİZ 269
BÖLÜM 8
İFLÂS HUKUKU 281
BÖLÜM 1
CEBRİ İCRA HUKUKU GENEL BİLGİLER 5
BÖLÜM 2
İCRA TAKİP YOLLARI – GENEL HACİZ YOLU
İLE TAKİP 74
BÖLÜM 3
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU 208
BÖLÜM 4
ASPAK VE KİRALANAN TAŞINMAZINİLAMSIZ YOLLA TAHLİYESİ 222
BÖLÜM 5
İLÂMLI İCRA 230
BÖLÜM 6
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU 255
BÖLÜM 7
İHTİYATİ HACİZ 269
BÖLÜM 8
İFLÂS HUKUKU 281
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 768,00 | 768,00 |
| 2 | 409,73 | 819,46 |
| 3 | 278,78 | 836,35 |
| 4 | 213,70 | 854,78 |
| 5 | 174,80 | 873,98 |
| 6 | 148,74 | 892,42 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 768,00 | 768,00 |
| 2 | 397,82 | 795,65 |
| 3 | 268,03 | 804,10 |
| 4 | 203,14 | 812,54 |
| 5 | 164,35 | 821,76 |
| 6 | 138,24 | 829,44 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 768,00 | 768,00 |
| 2 | 397,82 | 795,65 |
| 3 | 268,03 | 804,10 |
| 4 | 203,14 | 812,54 |
| 5 | 164,35 | 821,76 |
| 6 | 138,24 | 829,44 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 768,00 | 768,00 |
| 2 | 397,82 | 795,65 |
| 3 | 268,03 | 804,10 |
| 4 | 203,14 | 812,54 |
| 5 | 164,35 | 821,76 |
| 6 | 138,24 | 829,44 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 768,00 | 768,00 |
| 2 | 397,82 | 795,65 |
| 3 | 268,03 | 804,10 |
| 4 | 203,14 | 812,54 |
| 5 | 164,35 | 821,76 |
| 6 | 138,24 | 829,44 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 768,00 | 768,00 |
| 2 | 397,82 | 795,65 |
| 3 | 268,03 | 804,10 |
| 4 | 203,14 | 812,54 |
| 5 | 164,35 | 821,76 |
| 6 | 138,24 | 829,44 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 768,00 | 768,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.