9786052012307
591340

https://www.umuttepeyayinlari.com/guc-elektronigi-devrelerinin-psim-ile-simulasyonu
Güç Elektroniği Devrelerinin PSIM ile Simülasyonu
928.20
KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI
Bölüm 1: PSIM ile Tanışma
Bölüm 2: PSIM'in Temel Kavramları
Bölüm 3: Simview
Bölüm 4: PSIM'in Elemanları
Bölüm 5: Uygulamalı Örnekler
Bölüm 6: Elektrik Makinelerinin Simülasyonu
Bölüm 7: PSIM 10. ve 11. Versiyonlarının Yeni Kabiliyetleri
KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI
Bölüm 1: PSIM ile Tanışma
Bölüm 2: PSIM'in Temel Kavramları
Bölüm 3: Simview
Bölüm 4: PSIM'in Elemanları
Bölüm 5: Uygulamalı Örnekler
Bölüm 6: Elektrik Makinelerinin Simülasyonu
Bölüm 7: PSIM 10. ve 11. Versiyonlarının Yeni Kabiliyetleri
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 928,20 | 928,20 |
2 | 495,19 | 990,39 |
3 | 336,94 | 1.010,81 |
4 | 258,27 | 1.033,09 |
5 | 211,26 | 1.056,29 |
6 | 177,91 | 1.067,43 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 928,20 | 928,20 |
2 | 480,81 | 961,62 |
3 | 323,94 | 971,83 |
4 | 245,51 | 982,04 |
5 | 198,63 | 993,17 |
6 | 167,08 | 1.002,46 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 928,20 | 928,20 |
2 | 480,81 | 961,62 |
3 | 323,94 | 971,83 |
4 | 245,51 | 982,04 |
5 | 198,63 | 993,17 |
6 | 167,08 | 1.002,46 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 928,20 | 928,20 |
2 | 480,81 | 961,62 |
3 | 323,94 | 971,83 |
4 | 245,51 | 982,04 |
5 | 198,63 | 993,17 |
6 | 167,08 | 1.002,46 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 928,20 | 928,20 |
2 | 480,81 | 961,62 |
3 | 323,94 | 971,83 |
4 | 245,51 | 982,04 |
5 | 198,63 | 993,17 |
6 | 167,08 | 1.002,46 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 928,20 | 928,20 |
2 | 480,81 | 961,62 |
3 | 323,94 | 971,83 |
4 | 245,51 | 982,04 |
5 | 198,63 | 993,17 |
6 | 167,08 | 1.002,46 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 928,20 | 928,20 |
2 | 480,81 | 961,62 |
3 | 323,94 | 971,83 |
4 | 245,51 | 982,04 |
5 | 198,63 | 993,17 |
6 | 167,08 | 1.002,46 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 928,20 | 928,20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.