9786052012307
591340
https://www.umuttepeyayinlari.com/guc-elektronigi-devrelerinin-psim-ile-simulasyonu
Güç Elektroniği Devrelerinin PSIM ile Simülasyonu
1067.6
KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI
Bölüm 1: PSIM ile Tanışma
Bölüm 2: PSIM'in Temel Kavramları
Bölüm 3: Simview
Bölüm 4: PSIM'in Elemanları
Bölüm 5: Uygulamalı Örnekler
Bölüm 6: Elektrik Makinelerinin Simülasyonu
Bölüm 7: PSIM 10. ve 11. Versiyonlarının Yeni Kabiliyetleri
KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI
Bölüm 1: PSIM ile Tanışma
Bölüm 2: PSIM'in Temel Kavramları
Bölüm 3: Simview
Bölüm 4: PSIM'in Elemanları
Bölüm 5: Uygulamalı Örnekler
Bölüm 6: Elektrik Makinelerinin Simülasyonu
Bölüm 7: PSIM 10. ve 11. Versiyonlarının Yeni Kabiliyetleri
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.067,60 | 1.067,60 |
| 2 | 569,56 | 1.139,13 |
| 3 | 387,54 | 1.162,62 |
| 4 | 297,06 | 1.188,24 |
| 5 | 242,99 | 1.214,93 |
| 6 | 206,76 | 1.240,55 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.067,60 | 1.067,60 |
| 2 | 553,02 | 1.106,03 |
| 3 | 372,59 | 1.117,78 |
| 4 | 282,38 | 1.129,52 |
| 5 | 228,47 | 1.142,33 |
| 6 | 192,17 | 1.153,01 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.067,60 | 1.067,60 |
| 2 | 553,02 | 1.106,03 |
| 3 | 372,59 | 1.117,78 |
| 4 | 282,38 | 1.129,52 |
| 5 | 228,47 | 1.142,33 |
| 6 | 192,17 | 1.153,01 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.067,60 | 1.067,60 |
| 2 | 553,02 | 1.106,03 |
| 3 | 372,59 | 1.117,78 |
| 4 | 282,38 | 1.129,52 |
| 5 | 228,47 | 1.142,33 |
| 6 | 192,17 | 1.153,01 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.067,60 | 1.067,60 |
| 2 | 553,02 | 1.106,03 |
| 3 | 372,59 | 1.117,78 |
| 4 | 282,38 | 1.129,52 |
| 5 | 228,47 | 1.142,33 |
| 6 | 192,17 | 1.153,01 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.067,60 | 1.067,60 |
| 2 | 553,02 | 1.106,03 |
| 3 | 372,59 | 1.117,78 |
| 4 | 282,38 | 1.129,52 |
| 5 | 228,47 | 1.142,33 |
| 6 | 192,17 | 1.153,01 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.067,60 | 1.067,60 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.