9786057858054
593187
https://www.umuttepeyayinlari.com/georgi-pulevskinin-makedonca-arnavutca-turkce-sozlugu
Georgi Pulevski'nin Makedonca Arnavutça Türkçe Sözlüğü
693.6
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
KAYNAKLAR
GİRİŞ
- BÖLÜM
- Georgi Pulevski ve Eserleri
- Sözlüğün Muhtevası
- Sözlükte Kullanılan Kiril Harflerinin Özellikleri ve Türkçe Ses Değerleri
- Sözlükte Yer Alan Konulardan Örnekler
- Sözlük Üzerine Yapılan Çalışmalar
KİRİL HARFLİ TRANSKRİPSİYON ALFABESİ
- BÖLÜM
- YAZILIŞ (İMLA) ÖZELLİKLERİ
2.1. Ünlülerin Yazılışları
2.2. Ses Değişmeleri
2.3. Ses Olayları
2.4. Ses Özellikleri
2.5. Eklerin Yazılışları
III. BÖLÜM
1.SÖZLÜKTE TESPİT EDİLEN BATI RUMELİ AĞIZLARI SES ÖZELLİKLERİ
- BÖLÜM
1.METİN
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
KAYNAKLAR
GİRİŞ
- BÖLÜM
- Georgi Pulevski ve Eserleri
- Sözlüğün Muhtevası
- Sözlükte Kullanılan Kiril Harflerinin Özellikleri ve Türkçe Ses Değerleri
- Sözlükte Yer Alan Konulardan Örnekler
- Sözlük Üzerine Yapılan Çalışmalar
KİRİL HARFLİ TRANSKRİPSİYON ALFABESİ
- BÖLÜM
- YAZILIŞ (İMLA) ÖZELLİKLERİ
2.1. Ünlülerin Yazılışları
2.2. Ses Değişmeleri
2.3. Ses Olayları
2.4. Ses Özellikleri
2.5. Eklerin Yazılışları
III. BÖLÜM
1.SÖZLÜKTE TESPİT EDİLEN BATI RUMELİ AĞIZLARI SES ÖZELLİKLERİ
- BÖLÜM
1.METİN
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,60 | 693,60 |
| 2 | 370,04 | 740,07 |
| 3 | 251,78 | 755,33 |
| 4 | 192,99 | 771,98 |
| 5 | 157,86 | 789,32 |
| 6 | 134,33 | 805,96 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,60 | 693,60 |
| 2 | 359,28 | 718,57 |
| 3 | 242,07 | 726,20 |
| 4 | 183,46 | 733,83 |
| 5 | 148,43 | 742,15 |
| 6 | 124,85 | 749,09 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,60 | 693,60 |
| 2 | 359,28 | 718,57 |
| 3 | 242,07 | 726,20 |
| 4 | 183,46 | 733,83 |
| 5 | 148,43 | 742,15 |
| 6 | 124,85 | 749,09 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,60 | 693,60 |
| 2 | 359,28 | 718,57 |
| 3 | 242,07 | 726,20 |
| 4 | 183,46 | 733,83 |
| 5 | 148,43 | 742,15 |
| 6 | 124,85 | 749,09 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,60 | 693,60 |
| 2 | 359,28 | 718,57 |
| 3 | 242,07 | 726,20 |
| 4 | 183,46 | 733,83 |
| 5 | 148,43 | 742,15 |
| 6 | 124,85 | 749,09 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,60 | 693,60 |
| 2 | 359,28 | 718,57 |
| 3 | 242,07 | 726,20 |
| 4 | 183,46 | 733,83 |
| 5 | 148,43 | 742,15 |
| 6 | 124,85 | 749,09 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,60 | 693,60 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.