9786057858054
593187

https://www.umuttepeyayinlari.com/georgi-pulevskinin-makedonca-arnavutca-turkce-sozlugu
Georgi Pulevski'nin Makedonca Arnavutça Türkçe Sözlüğü
603.08
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
KAYNAKLAR
GİRİŞ
- BÖLÜM
- Georgi Pulevski ve Eserleri
- Sözlüğün Muhtevası
- Sözlükte Kullanılan Kiril Harflerinin Özellikleri ve Türkçe Ses Değerleri
- Sözlükte Yer Alan Konulardan Örnekler
- Sözlük Üzerine Yapılan Çalışmalar
KİRİL HARFLİ TRANSKRİPSİYON ALFABESİ
- BÖLÜM
- YAZILIŞ (İMLA) ÖZELLİKLERİ
2.1. Ünlülerin Yazılışları
2.2. Ses Değişmeleri
2.3. Ses Olayları
2.4. Ses Özellikleri
2.5. Eklerin Yazılışları
III. BÖLÜM
1.SÖZLÜKTE TESPİT EDİLEN BATI RUMELİ AĞIZLARI SES ÖZELLİKLERİ
- BÖLÜM
1.METİN
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
KAYNAKLAR
GİRİŞ
- BÖLÜM
- Georgi Pulevski ve Eserleri
- Sözlüğün Muhtevası
- Sözlükte Kullanılan Kiril Harflerinin Özellikleri ve Türkçe Ses Değerleri
- Sözlükte Yer Alan Konulardan Örnekler
- Sözlük Üzerine Yapılan Çalışmalar
KİRİL HARFLİ TRANSKRİPSİYON ALFABESİ
- BÖLÜM
- YAZILIŞ (İMLA) ÖZELLİKLERİ
2.1. Ünlülerin Yazılışları
2.2. Ses Değişmeleri
2.3. Ses Olayları
2.4. Ses Özellikleri
2.5. Eklerin Yazılışları
III. BÖLÜM
1.SÖZLÜKTE TESPİT EDİLEN BATI RUMELİ AĞIZLARI SES ÖZELLİKLERİ
- BÖLÜM
1.METİN
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 603,08 | 603,08 |
2 | 321,74 | 643,49 |
3 | 218,92 | 656,75 |
4 | 167,81 | 671,23 |
5 | 137,26 | 686,31 |
6 | 115,59 | 693,54 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 603,08 | 603,08 |
2 | 312,40 | 624,79 |
3 | 210,47 | 631,42 |
4 | 159,51 | 638,06 |
5 | 129,06 | 645,30 |
6 | 108,55 | 651,33 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 603,08 | 603,08 |
2 | 312,40 | 624,79 |
3 | 210,47 | 631,42 |
4 | 159,51 | 638,06 |
5 | 129,06 | 645,30 |
6 | 108,55 | 651,33 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 603,08 | 603,08 |
2 | 312,40 | 624,79 |
3 | 210,47 | 631,42 |
4 | 159,51 | 638,06 |
5 | 129,06 | 645,30 |
6 | 108,55 | 651,33 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 603,08 | 603,08 |
2 | 312,40 | 624,79 |
3 | 210,47 | 631,42 |
4 | 159,51 | 638,06 |
5 | 129,06 | 645,30 |
6 | 108,55 | 651,33 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 603,08 | 603,08 |
2 | 312,40 | 624,79 |
3 | 210,47 | 631,42 |
4 | 159,51 | 638,06 |
5 | 129,06 | 645,30 |
6 | 108,55 | 651,33 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 603,08 | 603,08 |
2 | 312,40 | 624,79 |
3 | 210,47 | 631,42 |
4 | 159,51 | 638,06 |
5 | 129,06 | 645,30 |
6 | 108,55 | 651,33 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 603,08 | 603,08 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.