9786055100353
543316
https://www.umuttepeyayinlari.com/genel-muhasebe
Genel Muhasebe Muhasebeye Giriş ve Dönem Sonu İşlemleri
740.35
Kitaptaki Konuların Ana Başlıkları:
1. Muhasebenin Anlamı, Gerekliliği Ve Bazı Kavramlar
2. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Çerçevesinde Muhasebe
3. Vergi Usul Kanunu (Vuk) Çerçevesinde Bazı Temel Bilgiler
4. Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Bazı Temel Bilgiler
5. Hesaplar
6. Dönem Sonu İşlemleri
7. Tekdüzen Hesap Plânı
8. Çözümlü Çalışma Soruları
Kitaptaki Konuların Ana Başlıkları:
1. Muhasebenin Anlamı, Gerekliliği Ve Bazı Kavramlar
2. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Çerçevesinde Muhasebe
3. Vergi Usul Kanunu (Vuk) Çerçevesinde Bazı Temel Bilgiler
4. Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Bazı Temel Bilgiler
5. Hesaplar
6. Dönem Sonu İşlemleri
7. Tekdüzen Hesap Plânı
8. Çözümlü Çalışma Soruları
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 740,35 | 740,35 |
| 2 | 394,98 | 789,95 |
| 3 | 268,75 | 806,24 |
| 4 | 206,00 | 824,01 |
| 5 | 168,50 | 842,52 |
| 6 | 143,38 | 860,29 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 740,35 | 740,35 |
| 2 | 383,50 | 767,00 |
| 3 | 258,38 | 775,15 |
| 4 | 195,82 | 783,29 |
| 5 | 158,43 | 792,17 |
| 6 | 133,26 | 799,58 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 740,35 | 740,35 |
| 2 | 383,50 | 767,00 |
| 3 | 258,38 | 775,15 |
| 4 | 195,82 | 783,29 |
| 5 | 158,43 | 792,17 |
| 6 | 133,26 | 799,58 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 740,35 | 740,35 |
| 2 | 383,50 | 767,00 |
| 3 | 258,38 | 775,15 |
| 4 | 195,82 | 783,29 |
| 5 | 158,43 | 792,17 |
| 6 | 133,26 | 799,58 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 740,35 | 740,35 |
| 2 | 383,50 | 767,00 |
| 3 | 258,38 | 775,15 |
| 4 | 195,82 | 783,29 |
| 5 | 158,43 | 792,17 |
| 6 | 133,26 | 799,58 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 740,35 | 740,35 |
| 2 | 383,50 | 767,00 |
| 3 | 258,38 | 775,15 |
| 4 | 195,82 | 783,29 |
| 5 | 158,43 | 792,17 |
| 6 | 133,26 | 799,58 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 740,35 | 740,35 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.