9786052012161
591246
https://www.umuttepeyayinlari.com/bireysel-is-hukuku
BİREYSEL İŞ HUKUKU
464.1
KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI
ÖNSÖZ
- GENEL BİLGİLER
1.1.İŞ HUKUKU KAVRAMI VE NİTELİĞİ
1.1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI
1.1.2. İŞ HUKUKUNUN NİTELİĞİ.
- BİREYSEL İŞ HUKUKU
2.1. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
2.2. İŞ SÖZLEŞMESİ
2.3.ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ
2.4.İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI
ÖNSÖZ
- GENEL BİLGİLER
1.1.İŞ HUKUKU KAVRAMI VE NİTELİĞİ
1.1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI
1.1.2. İŞ HUKUKUNUN NİTELİĞİ.
- BİREYSEL İŞ HUKUKU
2.1. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
2.2. İŞ SÖZLEŞMESİ
2.3.ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ
2.4.İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 464,10 | 464,10 |
| 2 | 247,60 | 495,19 |
| 3 | 168,47 | 505,40 |
| 4 | 129,14 | 516,54 |
| 5 | 105,63 | 528,15 |
| 6 | 89,88 | 539,28 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 464,10 | 464,10 |
| 2 | 240,40 | 480,81 |
| 3 | 161,97 | 485,91 |
| 4 | 122,75 | 491,02 |
| 5 | 99,32 | 496,59 |
| 6 | 83,54 | 501,23 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 464,10 | 464,10 |
| 2 | 240,40 | 480,81 |
| 3 | 161,97 | 485,91 |
| 4 | 122,75 | 491,02 |
| 5 | 99,32 | 496,59 |
| 6 | 83,54 | 501,23 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 464,10 | 464,10 |
| 2 | 240,40 | 480,81 |
| 3 | 161,97 | 485,91 |
| 4 | 122,75 | 491,02 |
| 5 | 99,32 | 496,59 |
| 6 | 83,54 | 501,23 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 464,10 | 464,10 |
| 2 | 240,40 | 480,81 |
| 3 | 161,97 | 485,91 |
| 4 | 122,75 | 491,02 |
| 5 | 99,32 | 496,59 |
| 6 | 83,54 | 501,23 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 464,10 | 464,10 |
| 2 | 240,40 | 480,81 |
| 3 | 161,97 | 485,91 |
| 4 | 122,75 | 491,02 |
| 5 | 99,32 | 496,59 |
| 6 | 83,54 | 501,23 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 464,10 | 464,10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.