9786052012161
591246

https://www.umuttepeyayinlari.com/bireysel-is-hukuku
BİREYSEL İŞ HUKUKU
403.75
KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI
ÖNSÖZ
- GENEL BİLGİLER
1.1.İŞ HUKUKU KAVRAMI VE NİTELİĞİ
1.1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI
1.1.2. İŞ HUKUKUNUN NİTELİĞİ.
- BİREYSEL İŞ HUKUKU
2.1. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
2.2. İŞ SÖZLEŞMESİ
2.3.ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ
2.4.İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI
ÖNSÖZ
- GENEL BİLGİLER
1.1.İŞ HUKUKU KAVRAMI VE NİTELİĞİ
1.1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI
1.1.2. İŞ HUKUKUNUN NİTELİĞİ.
- BİREYSEL İŞ HUKUKU
2.1. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
2.2. İŞ SÖZLEŞMESİ
2.3.ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ
2.4.İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 403,75 | 403,75 |
2 | 215,40 | 430,80 |
3 | 146,56 | 439,68 |
4 | 112,34 | 449,37 |
5 | 91,89 | 459,47 |
6 | 77,39 | 464,31 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 403,75 | 403,75 |
2 | 209,14 | 418,29 |
3 | 140,91 | 422,73 |
4 | 106,79 | 427,17 |
5 | 86,40 | 432,01 |
6 | 72,68 | 436,05 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 403,75 | 403,75 |
2 | 209,14 | 418,29 |
3 | 140,91 | 422,73 |
4 | 106,79 | 427,17 |
5 | 86,40 | 432,01 |
6 | 72,68 | 436,05 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 403,75 | 403,75 |
2 | 209,14 | 418,29 |
3 | 140,91 | 422,73 |
4 | 106,79 | 427,17 |
5 | 86,40 | 432,01 |
6 | 72,68 | 436,05 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 403,75 | 403,75 |
2 | 209,14 | 418,29 |
3 | 140,91 | 422,73 |
4 | 106,79 | 427,17 |
5 | 86,40 | 432,01 |
6 | 72,68 | 436,05 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 403,75 | 403,75 |
2 | 209,14 | 418,29 |
3 | 140,91 | 422,73 |
4 | 106,79 | 427,17 |
5 | 86,40 | 432,01 |
6 | 72,68 | 436,05 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 403,75 | 403,75 |
2 | 209,14 | 418,29 |
3 | 140,91 | 422,73 |
4 | 106,79 | 427,17 |
5 | 86,40 | 432,01 |
6 | 72,68 | 436,05 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 403,75 | 403,75 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.