9786059637510
598684
https://www.umuttepeyayinlari.com/themis-kpss-hukuk-sorulari
Themis Kpss Hukuk Soruları
1236
ANAYASA HUKUKU
İDARE HUKUKU
İDARİ YARGI
CEZA HUKUKU - GENEL HÜKÜMLER
CEZA MUHAKEMESI HUKUKU
MEDENİ HUKUK
EŞYA HUKUKU
MİRAS HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
TICARET HUKUKU
TİCARİ İŞLETME
ŞIRKETLER HUKUKU
KIYMETLİ EVRAK
ICRA VE IFLAS HUKUKU
ANAYASA HUKUKU
İDARE HUKUKU
İDARİ YARGI
CEZA HUKUKU - GENEL HÜKÜMLER
CEZA MUHAKEMESI HUKUKU
MEDENİ HUKUK
EŞYA HUKUKU
MİRAS HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
TICARET HUKUKU
TİCARİ İŞLETME
ŞIRKETLER HUKUKU
KIYMETLİ EVRAK
ICRA VE IFLAS HUKUKU
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 2 | 659,41 | 1.318,81 |
| 3 | 448,67 | 1.346,00 |
| 4 | 343,92 | 1.375,67 |
| 5 | 281,31 | 1.406,57 |
| 6 | 239,37 | 1.436,23 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 2 | 640,25 | 1.280,50 |
| 3 | 431,36 | 1.294,09 |
| 4 | 326,92 | 1.307,69 |
| 5 | 264,50 | 1.322,52 |
| 6 | 222,48 | 1.334,88 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 2 | 640,25 | 1.280,50 |
| 3 | 431,36 | 1.294,09 |
| 4 | 326,92 | 1.307,69 |
| 5 | 264,50 | 1.322,52 |
| 6 | 222,48 | 1.334,88 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 2 | 640,25 | 1.280,50 |
| 3 | 431,36 | 1.294,09 |
| 4 | 326,92 | 1.307,69 |
| 5 | 264,50 | 1.322,52 |
| 6 | 222,48 | 1.334,88 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 2 | 640,25 | 1.280,50 |
| 3 | 431,36 | 1.294,09 |
| 4 | 326,92 | 1.307,69 |
| 5 | 264,50 | 1.322,52 |
| 6 | 222,48 | 1.334,88 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 2 | 640,25 | 1.280,50 |
| 3 | 431,36 | 1.294,09 |
| 4 | 326,92 | 1.307,69 |
| 5 | 264,50 | 1.322,52 |
| 6 | 222,48 | 1.334,88 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.