9789782026045
604299
https://www.umuttepeyayinlari.com/muessir-vergi-hukuku-vergi-usul-hukuku-maliye-iktisat-1
MÜESSİR Vergi Hukuku - Vergi Usul Hukuku + Maliye - İktisat
1162.5
MÜESSİR 2026 YENİLİKLERİ ve RAKAMLAR ÜZERİNDEN 2025 BASKISI İLE FARKLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vergi Hukuku - Vergi Usul Hukuku - TVS - 432 sayfa
Maliye ve İktisat 2025 - 296 sayfa -2026 Soruları Fasikül Olarak Gönderilecektir.
MÜESSİR 2026 YENİLİKLERİ ve RAKAMLAR ÜZERİNDEN 2025 BASKISI İLE FARKLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vergi Hukuku - Vergi Usul Hukuku - TVS - 432 sayfa
Maliye ve İktisat 2025 - 296 sayfa -2026 Soruları Fasikül Olarak Gönderilecektir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.162,50 | 1.162,50 |
| 2 | 620,19 | 1.240,39 |
| 3 | 421,99 | 1.265,96 |
| 4 | 323,47 | 1.293,86 |
| 5 | 264,59 | 1.322,93 |
| 6 | 225,14 | 1.350,83 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.162,50 | 1.162,50 |
| 2 | 602,18 | 1.204,35 |
| 3 | 405,71 | 1.217,14 |
| 4 | 307,48 | 1.229,93 |
| 5 | 248,78 | 1.243,88 |
| 6 | 209,25 | 1.255,50 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.162,50 | 1.162,50 |
| 2 | 602,18 | 1.204,35 |
| 3 | 405,71 | 1.217,14 |
| 4 | 307,48 | 1.229,93 |
| 5 | 248,78 | 1.243,88 |
| 6 | 209,25 | 1.255,50 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.162,50 | 1.162,50 |
| 2 | 602,18 | 1.204,35 |
| 3 | 405,71 | 1.217,14 |
| 4 | 307,48 | 1.229,93 |
| 5 | 248,78 | 1.243,88 |
| 6 | 209,25 | 1.255,50 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.162,50 | 1.162,50 |
| 2 | 602,18 | 1.204,35 |
| 3 | 405,71 | 1.217,14 |
| 4 | 307,48 | 1.229,93 |
| 5 | 248,78 | 1.243,88 |
| 6 | 209,25 | 1.255,50 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.162,50 | 1.162,50 |
| 2 | 602,18 | 1.204,35 |
| 3 | 405,71 | 1.217,14 |
| 4 | 307,48 | 1.229,93 |
| 5 | 248,78 | 1.243,88 |
| 6 | 209,25 | 1.255,50 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.162,50 | 1.162,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.