9782024120905
603337

https://www.umuttepeyayinlari.com/takip-icra-mudurlugu-ve-mudur-yardimciligi-genel-yetenek-genel-kultur-seti-1
TAKİP İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Genel Yetenek- Genel Kültür Seti
1438.36
2006 yılından bu yana yapılan TÜM icra müdürlüğü sorularını kapsıyor. 2022 yılında yapılanlar dahil.
Takip İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Genel Yetenek- Genel Kültür Çıkmış Sorular
Takip İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Genel Yetenek- Genel Kültür KONU ANLATIMI
Takip İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Genel Yetenek- Genel Kültür SORU BANKASI
2006 yılından bu yana yapılan TÜM icra müdürlüğü sorularını kapsıyor. 2022 yılında yapılanlar dahil.
Takip İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Genel Yetenek- Genel Kültür Çıkmış Sorular
Takip İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Genel Yetenek- Genel Kültür KONU ANLATIMI
Takip İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Genel Yetenek- Genel Kültür SORU BANKASI
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.438,36 | 1.438,36 |
2 | 767,37 | 1.534,73 |
3 | 522,12 | 1.566,37 |
4 | 400,22 | 1.600,89 |
5 | 327,37 | 1.636,85 |
6 | 275,69 | 1.654,11 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.438,36 | 1.438,36 |
2 | 745,07 | 1.490,14 |
3 | 501,99 | 1.505,96 |
4 | 380,45 | 1.521,78 |
5 | 307,81 | 1.539,05 |
6 | 258,90 | 1.553,43 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.438,36 | 1.438,36 |
2 | 745,07 | 1.490,14 |
3 | 501,99 | 1.505,96 |
4 | 380,45 | 1.521,78 |
5 | 307,81 | 1.539,05 |
6 | 258,90 | 1.553,43 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.438,36 | 1.438,36 |
2 | 745,07 | 1.490,14 |
3 | 501,99 | 1.505,96 |
4 | 380,45 | 1.521,78 |
5 | 307,81 | 1.539,05 |
6 | 258,90 | 1.553,43 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.438,36 | 1.438,36 |
2 | 745,07 | 1.490,14 |
3 | 501,99 | 1.505,96 |
4 | 380,45 | 1.521,78 |
5 | 307,81 | 1.539,05 |
6 | 258,90 | 1.553,43 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.438,36 | 1.438,36 |
2 | 745,07 | 1.490,14 |
3 | 501,99 | 1.505,96 |
4 | 380,45 | 1.521,78 |
5 | 307,81 | 1.539,05 |
6 | 258,90 | 1.553,43 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.438,36 | 1.438,36 |
2 | 745,07 | 1.490,14 |
3 | 501,99 | 1.505,96 |
4 | 380,45 | 1.521,78 |
5 | 307,81 | 1.539,05 |
6 | 258,90 | 1.553,43 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.438,36 | 1.438,36 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.