İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık TAKİP Görsel Hafıza Serisi Katma Değer Vergisi - Damga Vergisi - Harçlar
Boyut:
24x16
Sayfa Sayısı:
72
Baskı:
3
Basım Tarihi:
Mayıs 2025
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
%25
indirimli
299,00TL
224,25TL
Taksitli fiyat:
6 x 40,37TL
Bu üründen 2 adet satın alınmıştır.
Stokta var
9786256416796
601825
https://www.umuttepeyayinlari.com/takip-gorsel-hafiza-serisi-katma-deger-vergisi-damga-vergisi-harclar
TAKİP Görsel Hafıza Serisi Katma Değer Vergisi - Damga Vergisi - Harçlar İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık
224.25
Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ
İkinci Bölüm
DAMGA VERGİSİ
Üçüncü Bölüm
HARÇLAR
Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ
İkinci Bölüm
DAMGA VERGİSİ
Üçüncü Bölüm
HARÇLAR
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,25 | 224,25 |
| 2 | 119,64 | 239,27 |
| 3 | 81,40 | 244,21 |
| 4 | 62,40 | 249,59 |
| 5 | 51,04 | 255,20 |
| 6 | 43,43 | 260,58 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,25 | 224,25 |
| 2 | 116,16 | 232,32 |
| 3 | 78,26 | 234,79 |
| 4 | 59,31 | 237,26 |
| 5 | 47,99 | 239,95 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,25 | 224,25 |
| 2 | 116,16 | 232,32 |
| 3 | 78,26 | 234,79 |
| 4 | 59,31 | 237,26 |
| 5 | 47,99 | 239,95 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,25 | 224,25 |
| 2 | 116,16 | 232,32 |
| 3 | 78,26 | 234,79 |
| 4 | 59,31 | 237,26 |
| 5 | 47,99 | 239,95 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,25 | 224,25 |
| 2 | 116,16 | 232,32 |
| 3 | 78,26 | 234,79 |
| 4 | 59,31 | 237,26 |
| 5 | 47,99 | 239,95 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,25 | 224,25 |
| 2 | 116,16 | 232,32 |
| 3 | 78,26 | 234,79 |
| 4 | 59,31 | 237,26 |
| 5 | 47,99 | 239,95 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,25 | 224,25 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.