İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık TAKİP Görsel Hafıza Serisi Katma Değer Vergisi - Damga Vergisi - Harçlar
Boyut:
24x16
Sayfa Sayısı:
72
Baskı:
3
Basım Tarihi:
Mayıs 2025
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
%25
indirimli
260,00TL
195,00TL
Taksitli fiyat:
6 x 35,10TL
Bu üründen 1 adet satın alınmıştır.
Stokta var
9786256416796
601825

https://www.umuttepeyayinlari.com/takip-gorsel-hafiza-serisi-katma-deger-vergisi-damga-vergisi-harclar
TAKİP Görsel Hafıza Serisi Katma Değer Vergisi - Damga Vergisi - Harçlar İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık
195.00
Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ
İkinci Bölüm
DAMGA VERGİSİ
Üçüncü Bölüm
HARÇLAR
Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ
İkinci Bölüm
DAMGA VERGİSİ
Üçüncü Bölüm
HARÇLAR
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 104,03 | 208,07 |
3 | 70,79 | 212,36 |
4 | 54,26 | 217,04 |
5 | 44,38 | 221,91 |
6 | 37,38 | 224,25 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 101,01 | 202,02 |
3 | 68,06 | 204,17 |
4 | 51,58 | 206,31 |
5 | 41,73 | 208,65 |
6 | 35,10 | 210,60 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 101,01 | 202,02 |
3 | 68,06 | 204,17 |
4 | 51,58 | 206,31 |
5 | 41,73 | 208,65 |
6 | 35,10 | 210,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 101,01 | 202,02 |
3 | 68,06 | 204,17 |
4 | 51,58 | 206,31 |
5 | 41,73 | 208,65 |
6 | 35,10 | 210,60 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 101,01 | 202,02 |
3 | 68,06 | 204,17 |
4 | 51,58 | 206,31 |
5 | 41,73 | 208,65 |
6 | 35,10 | 210,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 101,01 | 202,02 |
3 | 68,06 | 204,17 |
4 | 51,58 | 206,31 |
5 | 41,73 | 208,65 |
6 | 35,10 | 210,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | 101,01 | 202,02 |
3 | 68,06 | 204,17 |
4 | 51,58 | 206,31 |
5 | 41,73 | 208,65 |
6 | 35,10 | 210,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 195,00 | 195,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.