TAKİP İcra Müdür ve Müdürlüğü Sınavlarına Hazırlık GÖRSEL HAFIZA SERİSİ Katma Değer Vergisi - Damga Vergisi - Harçlar
Boyut:
24x16
Sayfa Sayısı:
72
Baskı:
2
Basım Tarihi:
Eylül 2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
%25
indirimli
236,00TL
177,00TL
Taksitli fiyat:
6 x 31,86TL
Bu üründen 1 adet satın alınmıştır.
Stokta var
9786256416796
601825

https://www.umuttepeyayinlari.com/katma-deger-vergisi-damga-vergisi-harclar
Katma Değer Vergisi - Damga Vergisi - Harçlar TAKİP İcra Müdür ve Müdürlüğü Sınavlarına Hazırlık GÖRSEL HAFIZA SERİSİ
177.00
Birinci Bölüm KATMA DEĞER VERGİSİ
İkinci Bölüm DAMGA VERGİSİ
Üçüncü Bölüm HARÇLAR
Birinci Bölüm KATMA DEĞER VERGİSİ
İkinci Bölüm DAMGA VERGİSİ
Üçüncü Bölüm HARÇLAR
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,00 | 177,00 |
2 | 94,43 | 188,86 |
3 | 64,25 | 192,75 |
4 | 49,25 | 197,00 |
5 | 40,29 | 201,43 |
6 | 33,93 | 203,55 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,00 | 177,00 |
2 | 91,69 | 183,37 |
3 | 61,77 | 185,32 |
4 | 46,82 | 187,27 |
5 | 37,88 | 189,39 |
6 | 31,86 | 191,16 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,00 | 177,00 |
2 | 91,69 | 183,37 |
3 | 61,77 | 185,32 |
4 | 46,82 | 187,27 |
5 | 37,88 | 189,39 |
6 | 31,86 | 191,16 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,00 | 177,00 |
2 | 91,69 | 183,37 |
3 | 61,77 | 185,32 |
4 | 46,82 | 187,27 |
5 | 37,88 | 189,39 |
6 | 31,86 | 191,16 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,00 | 177,00 |
2 | 91,69 | 183,37 |
3 | 61,77 | 185,32 |
4 | 46,82 | 187,27 |
5 | 37,88 | 189,39 |
6 | 31,86 | 191,16 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,00 | 177,00 |
2 | 91,69 | 183,37 |
3 | 61,77 | 185,32 |
4 | 46,82 | 187,27 |
5 | 37,88 | 189,39 |
6 | 31,86 | 191,16 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,00 | 177,00 |
2 | 91,69 | 183,37 |
3 | 61,77 | 185,32 |
4 | 46,82 | 187,27 |
5 | 37,88 | 189,39 |
6 | 31,86 | 191,16 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 177,00 | 177,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.