9786257262477
598958
https://www.umuttepeyayinlari.com/imtiyaz-borclar-hukuku-genel-hukumler-ders-notlari
İmtiyaz Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları
157.5
İÇİNDEKİLER
GENEL HÜKÜMLER
BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
HUKUKİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI & SÖZLEŞMELERİN KURULMASI
SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ
(İrade Bozukluğu Halleri – Aşırı Yararlanma – Muvazaa – Şekil)
HUKUKİ İŞLEMLERDE TEMSİL
BORÇLARIN İFASI (İfanın yükümlüsü-ifanın konusu-ifa yeri-ifa zamanı)
BORCA AYKIRILIK HALLERİ (İmkânsızlık-Borçlu Temerrüdü)
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ - ZAMANAŞIMI
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
HAKSIZ FİİL
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
İÇİNDEKİLER
GENEL HÜKÜMLER
BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
HUKUKİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI & SÖZLEŞMELERİN KURULMASI
SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ
(İrade Bozukluğu Halleri – Aşırı Yararlanma – Muvazaa – Şekil)
HUKUKİ İŞLEMLERDE TEMSİL
BORÇLARIN İFASI (İfanın yükümlüsü-ifanın konusu-ifa yeri-ifa zamanı)
BORCA AYKIRILIK HALLERİ (İmkânsızlık-Borçlu Temerrüdü)
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ - ZAMANAŞIMI
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
HAKSIZ FİİL
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 84,03 | 168,05 |
| 3 | 57,17 | 171,52 |
| 4 | 43,82 | 175,30 |
| 5 | 35,85 | 179,24 |
| 6 | 30,50 | 183,02 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 81,59 | 163,17 |
| 3 | 54,97 | 164,90 |
| 4 | 41,66 | 166,64 |
| 5 | 33,71 | 168,53 |
| 6 | 28,35 | 170,10 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 81,59 | 163,17 |
| 3 | 54,97 | 164,90 |
| 4 | 41,66 | 166,64 |
| 5 | 33,71 | 168,53 |
| 6 | 28,35 | 170,10 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 81,59 | 163,17 |
| 3 | 54,97 | 164,90 |
| 4 | 41,66 | 166,64 |
| 5 | 33,71 | 168,53 |
| 6 | 28,35 | 170,10 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 81,59 | 163,17 |
| 3 | 54,97 | 164,90 |
| 4 | 41,66 | 166,64 |
| 5 | 33,71 | 168,53 |
| 6 | 28,35 | 170,10 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | 81,59 | 163,17 |
| 3 | 54,97 | 164,90 |
| 4 | 41,66 | 166,64 |
| 5 | 33,71 | 168,53 |
| 6 | 28,35 | 170,10 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.