9786257262477
598958

https://www.umuttepeyayinlari.com/imtiyaz-borclar-hukuku-genel-hukumler-ders-notlari
İmtiyaz Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları
143.25
İÇİNDEKİLER
GENEL HÜKÜMLER
BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
HUKUKİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI & SÖZLEŞMELERİN KURULMASI
SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ
(İrade Bozukluğu Halleri – Aşırı Yararlanma – Muvazaa – Şekil)
HUKUKİ İŞLEMLERDE TEMSİL
BORÇLARIN İFASI (İfanın yükümlüsü-ifanın konusu-ifa yeri-ifa zamanı)
BORCA AYKIRILIK HALLERİ (İmkânsızlık-Borçlu Temerrüdü)
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ - ZAMANAŞIMI
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
HAKSIZ FİİL
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
İÇİNDEKİLER
GENEL HÜKÜMLER
BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
HUKUKİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI & SÖZLEŞMELERİN KURULMASI
SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ
(İrade Bozukluğu Halleri – Aşırı Yararlanma – Muvazaa – Şekil)
HUKUKİ İŞLEMLERDE TEMSİL
BORÇLARIN İFASI (İfanın yükümlüsü-ifanın konusu-ifa yeri-ifa zamanı)
BORCA AYKIRILIK HALLERİ (İmkânsızlık-Borçlu Temerrüdü)
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ - ZAMANAŞIMI
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
HAKSIZ FİİL
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 143,25 | 143,25 |
2 | 76,42 | 152,85 |
3 | 52,00 | 156,00 |
4 | 39,86 | 159,44 |
5 | 32,60 | 163,02 |
6 | 27,46 | 164,74 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 143,25 | 143,25 |
2 | 74,20 | 148,41 |
3 | 49,99 | 149,98 |
4 | 37,89 | 151,56 |
5 | 30,66 | 153,28 |
6 | 25,79 | 154,71 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 143,25 | 143,25 |
2 | 74,20 | 148,41 |
3 | 49,99 | 149,98 |
4 | 37,89 | 151,56 |
5 | 30,66 | 153,28 |
6 | 25,79 | 154,71 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 143,25 | 143,25 |
2 | 74,20 | 148,41 |
3 | 49,99 | 149,98 |
4 | 37,89 | 151,56 |
5 | 30,66 | 153,28 |
6 | 25,79 | 154,71 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 143,25 | 143,25 |
2 | 74,20 | 148,41 |
3 | 49,99 | 149,98 |
4 | 37,89 | 151,56 |
5 | 30,66 | 153,28 |
6 | 25,79 | 154,71 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 143,25 | 143,25 |
2 | 74,20 | 148,41 |
3 | 49,99 | 149,98 |
4 | 37,89 | 151,56 |
5 | 30,66 | 153,28 |
6 | 25,79 | 154,71 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 143,25 | 143,25 |
2 | 74,20 | 148,41 |
3 | 49,99 | 149,98 |
4 | 37,89 | 151,56 |
5 | 30,66 | 153,28 |
6 | 25,79 | 154,71 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 143,25 | 143,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.