9786257262033
595793

https://www.umuttepeyayinlari.com/hysteresis-mikro-iktisat
Hysteresis Mikro İktisat
843.75
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM:
GİRİŞ, İKTİSATIN ANLAMI VE MİKRO İKTİSATIN NİTELİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM:
TALEP VE ARZ ANALİZİ: REKABETÇİ PİYASADA İŞLEYİŞ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI TEORİSİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
ÜRETİCİ DAVRANIŞLARI TEORİSİ (ÜRETİM TEORİSİ)
BEŞİNCİ BÖLÜM:
MALİYET TEORİSİ
ALTINCI BÖLÜM:
PİYASALAR
YEDİNCİ BÖLÜM:
FAKTÖR PİYASASI
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
GENEL DENGE – ETKİNLİK ve REFAH TEORİSİ
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM:
GİRİŞ, İKTİSATIN ANLAMI VE MİKRO İKTİSATIN NİTELİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM:
TALEP VE ARZ ANALİZİ: REKABETÇİ PİYASADA İŞLEYİŞ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI TEORİSİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
ÜRETİCİ DAVRANIŞLARI TEORİSİ (ÜRETİM TEORİSİ)
BEŞİNCİ BÖLÜM:
MALİYET TEORİSİ
ALTINCI BÖLÜM:
PİYASALAR
YEDİNCİ BÖLÜM:
FAKTÖR PİYASASI
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
GENEL DENGE – ETKİNLİK ve REFAH TEORİSİ
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 843,75 | 843,75 |
2 | 450,14 | 900,28 |
3 | 306,28 | 918,84 |
4 | 234,77 | 939,09 |
5 | 192,04 | 960,19 |
6 | 161,72 | 970,31 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 843,75 | 843,75 |
2 | 437,06 | 874,13 |
3 | 294,47 | 883,41 |
4 | 223,17 | 892,69 |
5 | 180,56 | 902,81 |
6 | 151,88 | 911,25 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 843,75 | 843,75 |
2 | 437,06 | 874,13 |
3 | 294,47 | 883,41 |
4 | 223,17 | 892,69 |
5 | 180,56 | 902,81 |
6 | 151,88 | 911,25 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 843,75 | 843,75 |
2 | 437,06 | 874,13 |
3 | 294,47 | 883,41 |
4 | 223,17 | 892,69 |
5 | 180,56 | 902,81 |
6 | 151,88 | 911,25 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 843,75 | 843,75 |
2 | 437,06 | 874,13 |
3 | 294,47 | 883,41 |
4 | 223,17 | 892,69 |
5 | 180,56 | 902,81 |
6 | 151,88 | 911,25 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 843,75 | 843,75 |
2 | 437,06 | 874,13 |
3 | 294,47 | 883,41 |
4 | 223,17 | 892,69 |
5 | 180,56 | 902,81 |
6 | 151,88 | 911,25 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 843,75 | 843,75 |
2 | 437,06 | 874,13 |
3 | 294,47 | 883,41 |
4 | 223,17 | 892,69 |
5 | 180,56 | 902,81 |
6 | 151,88 | 911,25 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 843,75 | 843,75 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.