9786256416505
601743
https://www.umuttepeyayinlari.com/hakimlik-idari-yargilama-hukuku-mevzuat-konu-anlatimi
Hâkimlik İdari Yargılama Hukuku Mevzuat Konu Anlatımı REFERANS Mevzuat Serisi
291.75
2577 sayılı kanun güncel bilgi tablosu için TIKLAYINIZ
Sayfa 60 düzeltmeleri için TIKLAYINIZ
İÇİNDEKİLER
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 7
TEKRAR TABLOLARI 41
DANIŞTAY KANUNU 49
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ
HAKKINDA KANUN ... 75
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 87
DENEME SINAVI
2577 sayılı kanun güncel bilgi tablosu için TIKLAYINIZ
Sayfa 60 düzeltmeleri için TIKLAYINIZ
İÇİNDEKİLER
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 7
TEKRAR TABLOLARI 41
DANIŞTAY KANUNU 49
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ
HAKKINDA KANUN ... 75
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 87
DENEME SINAVI
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 291,75 | 291,75 |
| 2 | 155,65 | 311,30 |
| 3 | 105,91 | 317,72 |
| 4 | 81,18 | 324,72 |
| 5 | 66,40 | 332,01 |
| 6 | 56,50 | 339,01 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 291,75 | 291,75 |
| 2 | 151,13 | 302,25 |
| 3 | 101,82 | 305,46 |
| 4 | 77,17 | 308,67 |
| 5 | 62,43 | 312,17 |
| 6 | 52,52 | 315,09 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 291,75 | 291,75 |
| 2 | 151,13 | 302,25 |
| 3 | 101,82 | 305,46 |
| 4 | 77,17 | 308,67 |
| 5 | 62,43 | 312,17 |
| 6 | 52,52 | 315,09 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 291,75 | 291,75 |
| 2 | 151,13 | 302,25 |
| 3 | 101,82 | 305,46 |
| 4 | 77,17 | 308,67 |
| 5 | 62,43 | 312,17 |
| 6 | 52,52 | 315,09 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 291,75 | 291,75 |
| 2 | 151,13 | 302,25 |
| 3 | 101,82 | 305,46 |
| 4 | 77,17 | 308,67 |
| 5 | 62,43 | 312,17 |
| 6 | 52,52 | 315,09 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 291,75 | 291,75 |
| 2 | 151,13 | 302,25 |
| 3 | 101,82 | 305,46 |
| 4 | 77,17 | 308,67 |
| 5 | 62,43 | 312,17 |
| 6 | 52,52 | 315,09 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 291,75 | 291,75 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.