Tamamı Çözümlü Muhasebe Çıkmış Sorular Ek Kitap 2017-2018-2019-2020 Kpss Muhasebe - 2018 Gelir Uzman Yardımcılığı Ve Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Soru Ve Çözümleri
Boyut:
16x23
Sayfa Sayısı:
182
Basım Tarihi:
2020
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. hamur
Kategori:
%25
indirimli
360,00TL
270,00TL
Taksitli fiyat:
6 x 48,60TL
Stokta var
2018111506115
592194

https://www.umuttepeyayinlari.com/tamami-cozumlu-muhasebe-cikmis-sorular-ek-kitap
Tamamı Çözümlü Muhasebe Çıkmış Sorular Ek Kitap 2017-2018-2019-2020 Kpss Muhasebe - 2018 Gelir Uzman Yardımcılığı Ve Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Soru Ve Çözümleri
270.00
2017-2018-2019-2020 KPSS MUHASEBE
2018 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI VE DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SORU VE ÇÖZÜMLERİ
2017-2018-2019-2020 KPSS MUHASEBE
2018 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI VE DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SORU VE ÇÖZÜMLERİ
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 144,05 | 288,09 |
3 | 98,01 | 294,03 |
4 | 75,13 | 300,51 |
5 | 61,45 | 307,26 |
6 | 51,75 | 310,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 139,86 | 279,72 |
3 | 94,23 | 282,69 |
4 | 71,42 | 285,66 |
5 | 57,78 | 288,90 |
6 | 48,60 | 291,60 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 139,86 | 279,72 |
3 | 94,23 | 282,69 |
4 | 71,42 | 285,66 |
5 | 57,78 | 288,90 |
6 | 48,60 | 291,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 139,86 | 279,72 |
3 | 94,23 | 282,69 |
4 | 71,42 | 285,66 |
5 | 57,78 | 288,90 |
6 | 48,60 | 291,60 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 139,86 | 279,72 |
3 | 94,23 | 282,69 |
4 | 71,42 | 285,66 |
5 | 57,78 | 288,90 |
6 | 48,60 | 291,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 139,86 | 279,72 |
3 | 94,23 | 282,69 |
4 | 71,42 | 285,66 |
5 | 57,78 | 288,90 |
6 | 48,60 | 291,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | 139,86 | 279,72 |
3 | 94,23 | 282,69 |
4 | 71,42 | 285,66 |
5 | 57,78 | 288,90 |
6 | 48,60 | 291,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 270,00 | 270,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.