Tamamı Çözümlü Muhasebe Çıkmış Sorular Ek Kitap 2017-2018-2019-2020 Kpss Muhasebe - 2018 Gelir Uzman Yardımcılığı Ve Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Soru Ve Çözümleri
Boyut:
16x23
Sayfa Sayısı:
181
Basım Tarihi:
2020
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. hamur
%25
indirimli
94,50TL
70,88TL
Taksitli fiyat:
6 x 12,76TL
Stokta var
2018111506115
592194

https://www.umuttepeyayinlari.com/tamami-cozumlu-muhasebe-cikmis-sorular-ek-kitap
Tamamı Çözümlü Muhasebe Çıkmış Sorular Ek Kitap 2017-2018-2019-2020 Kpss Muhasebe - 2018 Gelir Uzman Yardımcılığı Ve Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Soru Ve Çözümleri
70.88
2017-2018-2019-2020 KPSS MUHASEBE
2018 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI VE DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SORU VE ÇÖZÜMLERİ
2017-2018-2019-2020 KPSS MUHASEBE
2018 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI VE DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SORU VE ÇÖZÜMLERİ
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,88 | 70,88 |
2 | 36,72 | 73,43 |
3 | 24,74 | 74,21 |
4 | 18,75 | 74,99 |
5 | 15,17 | 75,84 |
6 | 12,76 | 76,55 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,88 | 70,88 |
2 | 36,72 | 73,43 |
3 | 24,74 | 74,21 |
4 | 18,75 | 74,99 |
5 | 15,17 | 75,84 |
6 | 12,76 | 76,55 |
Yabancı Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,88 | 70,88 |
2 | 36,72 | 73,43 |
3 | 24,74 | 74,21 |
4 | 18,75 | 74,99 |
5 | 15,17 | 75,84 |
6 | 12,76 | 76,55 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,88 | 70,88 |
2 | 36,72 | 73,43 |
3 | 24,74 | 74,21 |
4 | 18,75 | 74,99 |
5 | 15,17 | 75,84 |
6 | 12,76 | 76,55 |
Paraf Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,88 | 70,88 |
2 | 36,72 | 73,43 |
3 | 24,74 | 74,21 |
4 | 18,75 | 74,99 |
5 | 15,17 | 75,84 |
6 | 12,76 | 76,55 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,88 | 70,88 |
2 | 36,72 | 73,43 |
3 | 24,74 | 74,21 |
4 | 18,75 | 74,99 |
5 | 15,17 | 75,84 |
6 | 12,76 | 76,55 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,88 | 70,88 |
2 | 36,72 | 73,43 |
3 | 24,74 | 74,21 |
4 | 18,75 | 74,99 |
5 | 15,17 | 75,84 |
6 | 12,76 | 76,55 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70,88 | 70,88 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.