9786256623941
603724
https://www.umuttepeyayinlari.com/mulki-makam-mahalli-idareler-soru-bankasi-cozumlu
MÜLKÎ MAKAM Mahalli İdareler Soru Bankası (Çözümlü)
388.5
İl Özel İdaresi
Belediye
Büyükşehir Belediyesi
Köy İdaresi
Mahalli İdare Birlikleri
2972 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden
Pay Verilmesi Hakkında Kanun
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
İl Özel İdaresi
Belediye
Büyükşehir Belediyesi
Köy İdaresi
Mahalli İdare Birlikleri
2972 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden
Pay Verilmesi Hakkında Kanun
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,50 | 388,50 |
| 2 | 207,26 | 414,53 |
| 3 | 141,03 | 423,08 |
| 4 | 108,10 | 432,40 |
| 5 | 88,42 | 442,11 |
| 6 | 75,24 | 451,44 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,50 | 388,50 |
| 2 | 201,24 | 402,49 |
| 3 | 135,59 | 406,76 |
| 4 | 102,76 | 411,03 |
| 5 | 83,14 | 415,70 |
| 6 | 69,93 | 419,58 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,50 | 388,50 |
| 2 | 201,24 | 402,49 |
| 3 | 135,59 | 406,76 |
| 4 | 102,76 | 411,03 |
| 5 | 83,14 | 415,70 |
| 6 | 69,93 | 419,58 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,50 | 388,50 |
| 2 | 201,24 | 402,49 |
| 3 | 135,59 | 406,76 |
| 4 | 102,76 | 411,03 |
| 5 | 83,14 | 415,70 |
| 6 | 69,93 | 419,58 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,50 | 388,50 |
| 2 | 201,24 | 402,49 |
| 3 | 135,59 | 406,76 |
| 4 | 102,76 | 411,03 |
| 5 | 83,14 | 415,70 |
| 6 | 69,93 | 419,58 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,50 | 388,50 |
| 2 | 201,24 | 402,49 |
| 3 | 135,59 | 406,76 |
| 4 | 102,76 | 411,03 |
| 5 | 83,14 | 415,70 |
| 6 | 69,93 | 419,58 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,50 | 388,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.