İtiraz İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Tamamı Çözümlü 5 Deneme Tamamı Çözümlü
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
121
Baskı:
1
Basım Tarihi:
Şubat 2022
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
%25
indirimli
331,00TL
248,25TL
Taksitli fiyat:
6 x 44,69TL
Bu üründen 4 adet satın alınmıştır.
Stokta var
9786257262644
600175
https://www.umuttepeyayinlari.com/itiraz-icra-mudurlugu-ve-icra-mudur-yardimciligi-sinavina-hazirlik-tamami-cozumlu-5-deneme
İtiraz İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Tamamı Çözümlü 5 Deneme Tamamı Çözümlü
248.25
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ve İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINA HAZIRLIK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ve İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINA HAZIRLIK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
| 2 | 132,44 | 264,88 |
| 3 | 90,11 | 270,34 |
| 4 | 69,08 | 276,30 |
| 5 | 56,50 | 282,51 |
| 6 | 48,08 | 288,47 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
| 2 | 128,59 | 257,19 |
| 3 | 86,64 | 259,92 |
| 4 | 65,66 | 262,65 |
| 5 | 53,13 | 265,63 |
| 6 | 44,69 | 268,11 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
| 2 | 128,59 | 257,19 |
| 3 | 86,64 | 259,92 |
| 4 | 65,66 | 262,65 |
| 5 | 53,13 | 265,63 |
| 6 | 44,69 | 268,11 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
| 2 | 128,59 | 257,19 |
| 3 | 86,64 | 259,92 |
| 4 | 65,66 | 262,65 |
| 5 | 53,13 | 265,63 |
| 6 | 44,69 | 268,11 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
| 2 | 128,59 | 257,19 |
| 3 | 86,64 | 259,92 |
| 4 | 65,66 | 262,65 |
| 5 | 53,13 | 265,63 |
| 6 | 44,69 | 268,11 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
| 2 | 128,59 | 257,19 |
| 3 | 86,64 | 259,92 |
| 4 | 65,66 | 262,65 |
| 5 | 53,13 | 265,63 |
| 6 | 44,69 | 268,11 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,25 | 248,25 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.