x//9786256623231
603697
https://www.umuttepeyayinlari.com/imtiyaz-hakimlik-ders-notlari-borclar-hukuku-genel-hukumler
İmtiyaz Hakimlik Ders Notları Borçlar Hukuku Genel Hükümler
85
BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN
TEMEL KAVRAMLAR 1
HUKUKİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI & SÖZLEŞMELERİN KURULMASI 11
SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ 21
HUKUKİ İŞLEMLERDE TEMSİL 33
HAKSIZ FİİL 39
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 57
BORÇLARIN İFASI 61
BORCA AYKIRILIK HALLERİ 71
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ - ZAMANAŞIMI 81
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR 89
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 95
BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN
TEMEL KAVRAMLAR 1
HUKUKİ İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI & SÖZLEŞMELERİN KURULMASI 11
SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ 21
HUKUKİ İŞLEMLERDE TEMSİL 33
HAKSIZ FİİL 39
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 57
BORÇLARIN İFASI 61
BORCA AYKIRILIK HALLERİ 71
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ - ZAMANAŞIMI 81
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR 89
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 95
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,35 | 90,70 |
| 3 | 30,86 | 92,57 |
| 4 | 23,65 | 94,61 |
| 5 | 19,35 | 96,73 |
| 6 | 16,46 | 98,77 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,03 | 88,06 |
| 3 | 29,67 | 89,00 |
| 4 | 22,48 | 89,93 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,03 | 88,06 |
| 3 | 29,67 | 89,00 |
| 4 | 22,48 | 89,93 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,03 | 88,06 |
| 3 | 29,67 | 89,00 |
| 4 | 22,48 | 89,93 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,03 | 88,06 |
| 3 | 29,67 | 89,00 |
| 4 | 22,48 | 89,93 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,03 | 88,06 |
| 3 | 29,67 | 89,00 |
| 4 | 22,48 | 89,93 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.