REFERANS Mevzuat Serisi Hâkimlik Ceza ve Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Mevzuat Konu Anlatımı
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
142
Baskı:
1
Basım Tarihi:
Temmuz 2023
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
%25
indirimli
450,00TL
337,50TL
Taksitli fiyat:
6 x 60,75TL
Bu üründen 1 adet satın alınmıştır.
9786256416536
601740
https://www.umuttepeyayinlari.com/hakimlik-ceza-ve-borclar-hukuku-genel-hukumler-mevzuat-konu-anlatimi
Hâkimlik Ceza ve Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Mevzuat Konu Anlatımı REFERANS Mevzuat Serisi
337.5
14.11.2024 tarihli düzeltme eki için TIKLAYINIZ
Ceza Hukuku 8. Yargı Reformu ile Güncellenmiş Düzeltme Eki
TÜRK CEZA KANUNU (GENEL HÜKÜMLER) 7
KONU TEKRAR TABLOLARI 41
CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU 51
KONU TEKRAR TABLOLARI 71
TÜRK BORÇLAR KANUNU (GENEL HÜKÜMLER) 81
DENEME SORULARI 129
14.11.2024 tarihli düzeltme eki için TIKLAYINIZ
Ceza Hukuku 8. Yargı Reformu ile Güncellenmiş Düzeltme Eki
TÜRK CEZA KANUNU (GENEL HÜKÜMLER) 7
KONU TEKRAR TABLOLARI 41
CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU 51
KONU TEKRAR TABLOLARI 71
TÜRK BORÇLAR KANUNU (GENEL HÜKÜMLER) 81
DENEME SORULARI 129
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 337,50 | 337,50 |
| 2 | 180,06 | 360,11 |
| 3 | 122,51 | 367,54 |
| 4 | 93,91 | 375,64 |
| 5 | 76,82 | 384,08 |
| 6 | 65,36 | 392,18 |
Cardfinans
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 337,50 | 337,50 |
| 2 | 174,83 | 349,65 |
| 3 | 117,79 | 353,36 |
| 4 | 89,27 | 357,08 |
| 5 | 72,23 | 361,13 |
| 6 | 60,75 | 364,50 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 337,50 | 337,50 |
| 2 | 174,83 | 349,65 |
| 3 | 117,79 | 353,36 |
| 4 | 89,27 | 357,08 |
| 5 | 72,23 | 361,13 |
| 6 | 60,75 | 364,50 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 337,50 | 337,50 |
| 2 | 174,83 | 349,65 |
| 3 | 117,79 | 353,36 |
| 4 | 89,27 | 357,08 |
| 5 | 72,23 | 361,13 |
| 6 | 60,75 | 364,50 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 337,50 | 337,50 |
| 2 | 174,83 | 349,65 |
| 3 | 117,79 | 353,36 |
| 4 | 89,27 | 357,08 |
| 5 | 72,23 | 361,13 |
| 6 | 60,75 | 364,50 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 337,50 | 337,50 |
| 2 | 174,83 | 349,65 |
| 3 | 117,79 | 353,36 |
| 4 | 89,27 | 357,08 |
| 5 | 72,23 | 361,13 |
| 6 | 60,75 | 364,50 |
Paytr
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 337,50 | 337,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.